#8 João Gomes

IMAGO
- Nasc./Idade: 12/02/2001 (24)
- Local de nascimento: Rio de Janeiro
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,76 m
- Posição: Meia Central
- Agente:
Carlos Leite

Dados detalhados de João Gomes
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 36 | 3 | 1 | 9 / 1 / - | 2.989' | |||
Premier League | 36 | 3 | 1 | 9 / 1 / - | 2.989' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/24 | F | Arsenal | 2:0 | MC | 23' | 84' | ||||||||||
2 | 25/08/24 | C | (19.) | Chelsea (17.) | 2:6 | MC | 90' | ||||||||||
3 | 31/08/24 | F | (19.) | Nott'm Forest (7.) | 1:1 | MC | 32' | 60' | |||||||||
4 | 15/09/24 | C | (18.) | Newcastle (5.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 21/09/24 | F | (18.) | Aston Villa (5.) | 3:1 | MC | 27' | 82' | |||||||||
6 | 28/09/24 | C | (20.) | Liverpool (2.) | 1:2 | MEI | 90' | ||||||||||
7 | 05/10/24 | F | (20.) | Brentford (12.) | 5:3 | MC | 77' | ||||||||||
8 | 20/10/24 | C | (20.) | Man City (2.) | 1:2 | MC | 63' | 90' | |||||||||
9 | 26/10/24 | F | (20.) | Brighton (5.) | 2:2 | MEI | 90' | ||||||||||
10 | 02/11/24 | C | (19.) | Crystal Palace (17.) | 2:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
11 | 09/11/24 | C | (20.) | Southampton (19.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
12 | 23/11/24 | F | (19.) | Fulham (7.) | 1:4 | MC | 1 | 1 | 90' | ||||||||
13 | 30/11/24 | C | (17.) | Bournemouth (13.) | 2:4 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 04/12/24 | F | (18.) | Everton (15.) | 4:0 | MC | 85' | ||||||||||
15 | 09/12/24 | F | (19.) | West Ham (14.) | 2:1 | MEI | 63' | 78' | |||||||||
16 | 14/12/24 | C | (19.) | Ipswich (18.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 22/12/24 | F | (19.) | Leicester (17.) | 0:3 | MC | 89' | ||||||||||
18 | 26/12/24 | C | (18.) | Man Utd (13.) | 2:0 | MC | 33' | 73' | |||||||||
19 | 29/12/24 | F | (17.) | Tottenham (12.) | 2:2 | MC | 90' | ||||||||||
20 | 06/01/25 | C | (17.) | Nott'm Forest (3.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
21 | 15/01/25 | F | (17.) | Newcastle (5.) | 3:0 | VOL | 86' | ||||||||||
22 | 20/01/25 | F | (17.) | Chelsea (5.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
23 | 25/01/25 | C | (17.) | Arsenal (2.) | 0:1 | MC | 36' | 70' | 70' | ||||||||
24 | 01/02/25 | C | (18.) | Aston Villa (8.) | 2:0 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
25 | 16/02/25 | F | (17.) | Liverpool (1.) | 2:1 | VOL | 83' | ||||||||||
26 | 22/02/25 | F | (17.) | Bournemouth (5.) | 0:1 | MC | 44' | 45' | |||||||||
27 | 25/02/25 | C | (17.) | Fulham (10.) | 1:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
28 | 08/03/25 | C | (17.) | Everton (16.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
29 | 15/03/25 | F | (17.) | Southampton (20.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
30 | 01/04/25 | C | (17.) | West Ham (16.) | 1:0 | VOL | 80' | 90' | |||||||||
31 | 05/04/25 | F | (17.) | Ipswich (18.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
32 | 13/04/25 | C | (17.) | Tottenham (14.) | 4:2 | VOL | 83' | ||||||||||
33 | 20/04/25 | F | (16.) | Man Utd (14.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
34 | 26/04/25 | C | (15.) | Leicester (19.) | 3:0 | VOL | 90' | ||||||||||
35 | 02/05/25 | F | (13.) | Man City (4.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
36 | 10/05/25 | C | (13.) | Brighton (10.) | 0:2 | VOL | 59' | ||||||||||
37 | 20/05/25 | F | (14.) | Crystal Palace (12.) | 4:2 | 45' | |||||||||||
38 | 25/05/25 | C | (14.) | Brentford (9.) | 1:1 | MC | 35' | 90' | |||||||||
Plantel: 36, Onze inicial: 35, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil | |||||
5 | 23/03/2024 | 10 | - | ||
Brasil S23 | |||||
- | - | - | - | ||
Brasil S20 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.