Joaquín

imago images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 857 | 113 | 125 | 75 | 2 | 4 | 57.848' | ||
![]() | LaLiga | 622 | 77 | 90 | 61 | 2 | 2 | 42.185' | |
![]() | Copa do Rei | 58 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 3.970' | |
![]() | Serie A | 49 | 4 | 10 | 1 | - | - | 2.872' | |
![]() | Liga Europa | 47 | 6 | 7 | 4 | - | - | 3.068' | |
![]() | Liga dos Campeões | 32 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2.354' | |
![]() | LaLiga2 | 16 | 3 | - | 3 | - | - | 994' | |
![]() | Copa UEFA | 13 | 2 | 2 | - | - | 1 | 857' | |
![]() | Copa da Itália | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 656' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 6 | - | - | 1 | - | - | 498' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 172' | |
![]() | Supercopa da Espanha | 3 | - | - | - | - | - | 222' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 289 | 41 | 54 |
Meia Direita | 61 | 13 | 11 |
Ponta Esquerda | 57 | 6 | 10 |
Meia Ofensivo | 45 | 3 | 5 |
Centroavante | 10 | - | 1 |
Seg. Atacante | 9 | 1 | - |
Meia Esquerda | 3 | 1 | - |
Lateral Dir. | 1 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Espanha | ||||
19 | 13/02/2002 | 51 | 4 | ||
![]() |
Espanha S21 | ||||
- | 27/02/2001 | 7 | - | ||
![]() |
Espanha U18 | ||||
- | - | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.