Johan Walem

imago images
- Nasc./Idade: 01/02/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Soignies
- Nacionalidade:
Bélgica
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,64 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Catania Calcio
Mais jogos pelo :
Anderlecht
Aposentado :
01/01/2005

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F. feminino Treinador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 21/22 (01/07/2021) / 21/22 (30/06/2022) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Chipre Treinador | 19/20 (25/01/2020) | 20/21 (17/02/2021) | 19/20 (25/01/2020) / 20/21 (17/02/2021) | 389 Dias | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 0,50 : 1,75 | 0,50 | 8 / 0,50 | |
![]() | Bélgica Sub21 Treinador | 16/17 (16/08/2016) | 19/20 (25/01/2020) | 16/17 (16/08/2016) / 19/20 (25/01/2020) | 1257 Dias | 26 | 14 | 4 | 8 | 71 | 1,88 : 1,31 | 1,77 | 26 / 1,77 | |
![]() | KV Kortrijk Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (08/02/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (08/02/2016) | 222 Dias | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 1,18 : 1,25 | 1,25 | 28 / 1,25 | |
![]() | Bélgica Sub21 Treinador | 11/12 (31/01/2012) | 14/15 (30/06/2015) | 11/12 (31/01/2012) / 14/15 (30/06/2015) | 1246 Dias | 22 | 10 | 5 | 7 | 66 | 1,77 : 1,23 | 1,59 | 22 / 1,59 | |
![]() | Udinese U19 Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (31/01/2012) | 11/12 (01/07/2011) / 11/12 (31/01/2012) | 214 Dias | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 1,44 : 2,25 | 1,19 | 16 / 1,19 | |
![]() | Udinese Juvenis Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (30/06/2011) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anderlecht U19 Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 08/09 (01/07/2008) / 09/10 (30/06/2010) | 729 Dias | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1,33 : 2,50 | 0,83 | 6 / 0,83 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/01/2005 | ![]() |
![]() |
Catania Calcio | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Torino | ![]() |
![]() |
Catania Calcio | - | custo zero |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Standard Liège | ![]() |
![]() |
Torino | - | custo zero |
![]() |
01/02 | 25/07/2001 | ![]() |
![]() |
Udinese | ![]() |
![]() |
Standard Liège | - | 1,55 mi. € |
![]() |
99/00 | 30/06/2000 | ![]() |
![]() |
AC Parma | ![]() |
![]() |
Udinese | - | Fim do empréstimo |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Udinese | ![]() |
![]() |
AC Parma | - | Empréstimo |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Anderlecht | ![]() |
![]() |
Udinese | - | 4,50 mi. € |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Anderlecht U21 | ![]() |
![]() |
Anderlecht | - | - |
![]() |
Valor total: | 6,05 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.