Johor Darul Ta'zim

- Jogadores no plantel: 50
- Média etária: 30,5
- Estrangeiros: 22 44,0 %
- Jogadores de Seleção: 21
- Estádio: Sultan Ibrahim Stadium 40.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -500 mil €

Histórico Comissão Técnica Johor Darul Ta'zim
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29/12/2023 | 23/05/2025 | 511 dias | 47 | 2,64 | |||
| ![]() ![]() | 04/01/2023 | 31/12/2023 | 361 dias | 44 | 2,75 | |||
| ![]() ![]() | 28/07/2022 | 30/11/2022 | 125 dias | 20 | 2,55 | |||
| ![]() | 10/08/2018 | 27/07/2022 | 1447 dias | 59 | 2,39 | |||
| ![]() ![]() | 09/08/2018 | 31/12/2019 | 509 dias | 28 | 2,04 | |||
| ![]() ![]() | 19/01/2018 | 09/08/2018 | 202 dias | 25 | 2,44 | |||
| ![]() | 19/06/2017 | 26/02/2018 | 252 dias | 15 | 2,07 | |||
| ![]() | 19/01/2017 | 19/06/2017 | 151 dias | 26 | 2,23 | |||
| ![]() | 28/04/2015 | 18/01/2017 | 631 dias | 20 | 2,25 | |||
| ![]() | 25/02/2014 | 27/04/2015 | 426 dias | 5 | 1,80 | |||
| ![]() | 21/08/2013 | 01/04/2014 | 223 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 30/07/2012 | 31/12/2013 | 519 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 30/11/2012 | 152 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2012 | 30/04/2012 | 120 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2000 | 730 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.