Nasc./Idade: | 15/03/1980 (45) |
---|---|
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,67 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 3-5-2 |
Jonathan Jones

- Nasc./Idade: 15/03/1980 (45)
- Nacionalidade:
País de Gales
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,67 Anos
- Formação preferida : 3-5-2

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gales U19 Treinador técnico | 23/24 (01/03/2024) | - | - | 0,00 | |
Treinador técnico de: Chris Gunter (12 Jogos), Rob Edwards (2 Jogos) | ||||||
![]() | Barry Town Treinador | 23/24 (02/02/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 10 | 0,90 | |
![]() | Barry Town Auxiliar Técnico | 23/24 (15/10/2023) | 23/24 (02/02/2024) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Steve Jenkins (13 Jogos) | ||||||
![]() | Pontypridd Treinador | 18/19 (04/06/2019) | 21/22 (09/05/2022) | 66 | 1,89 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.