José Mourinho

IMAGO
- Nasc./Idade: 26/01/1963 (62)
-
Local de nascimento:
Setúbal
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,86 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Com. Indústria
Aposentado :
01/07/1987

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Rosenborg | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/09/2007 | ![]() | 07/08 | 6 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Blackburn | |||
02/09/2007 | ![]() | 07/08 | 5 | Aston Villa | ![]() | 2:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
25/08/2007 | ![]() | 07/08 | 4 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Portsmouth | |||
19/08/2007 | ![]() | 07/08 | 3 | Liverpool | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/08/2007 | ![]() | 07/08 | 2 | Reading | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/08/2007 | ![]() | 07/08 | 1 | Chelsea | ![]() | 3:2 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/08/2007 | ![]() | 07/08 | final | Chelsea | ![]() | 1:4 | ![]() | Man Utd | 4-3-3 ofensivo | ||
19/05/2007 | ![]() | 06/07 | final | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Man Utd | 4-2-3-1 | ||
13/05/2007 | ![]() | 06/07 | 38 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | |||
09/05/2007 | ![]() | 06/07 | 34 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Man Utd | ? | ||
06/05/2007 | ![]() | 06/07 | 37 | Arsenal | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | |||
01/05/2007 | ![]() | 06/07 | semifinais | Liverpool | ![]() | 4:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
28/04/2007 | ![]() | 06/07 | 36 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Bolton | 4-3-3 ofensivo | ||
25/04/2007 | ![]() | 06/07 | semifinais | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 ofensivo | ||
22/04/2007 | ![]() | 06/07 | 35 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | ? | ||
18/04/2007 | ![]() | 06/07 | 33 | West Ham | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | |||
15/04/2007 | ![]() | 06/07 | semifinais | Blackburn | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | ? | ||
10/04/2007 | ![]() | 06/07 | quartas de final | Valencia | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
07/04/2007 | ![]() | 06/07 | 32 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
04/04/2007 | ![]() | 06/07 | quartas de final | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Valencia | 4-3-3 ofensivo | ||
31/03/2007 | ![]() | 06/07 | 31 | Watford | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | |||
19/03/2007 | ![]() | 06/07 | 6ª eliminatória | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
17/03/2007 | ![]() | 06/07 | 30 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Utd | |||
14/03/2007 | ![]() | 06/07 | 28 | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
11/03/2007 | ![]() | 06/07 | 6ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 3:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
06/03/2007 | ![]() | 06/07 | Oitavas de final | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Porto | 4-3-3 ofensivo | ||
03/03/2007 | ![]() | 06/07 | 29 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
25/02/2007 | ![]() | 06/07 | final | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-1-2 | ||
21/02/2007 | ![]() | 06/07 | Oitavas de final | FC Porto | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
17/02/2007 | ![]() | 06/07 | 5ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Norwich | 4-2-3-1 | ||
10/02/2007 | ![]() | 06/07 | 27 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Middlesbrough | |||
03/02/2007 | ![]() | 06/07 | 26 | Charlton | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | |||
31/01/2007 | ![]() | 06/07 | 25 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Blackburn | |||
28/01/2007 | ![]() | 06/07 | 4ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Nott'm Forest | ? | ||
23/01/2007 | ![]() | 06/07 | semifinais | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Wycombe Wand. | ? | ||
20/01/2007 | ![]() | 06/07 | 24 | Liverpool | ![]() | 2:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
13/01/2007 | ![]() | 06/07 | 23 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Wigan | 4-3-3 ofensivo | ||
10/01/2007 | ![]() | 06/07 | semifinais | Wycombe Wand. | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
06/01/2007 | ![]() | 06/07 | 3ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 6:1 | ![]() | Macclesfield | |||
02/01/2007 | ![]() | 06/07 | 22 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | |||
30/12/2006 | ![]() | 06/07 | 21 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Fulham | |||
26/12/2006 | ![]() | 06/07 | 20 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Reading | 4-3-3 ofensivo | ||
23/12/2006 | ![]() | 06/07 | 19 | Wigan | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
20/12/2006 | ![]() | 06/07 | quartas de final | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | ? | ||
17/12/2006 | ![]() | 06/07 | 18 | Everton | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | |||
13/12/2006 | ![]() | 06/07 | 15 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | ? | ||
10/12/2006 | ![]() | 06/07 | 17 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-1-2 | ||
05/12/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Levski Sofia | 4-4-2 losango | ||
29/11/2006 | ![]() | 06/07 | 15 | Bolton | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
26/11/2006 | ![]() | 06/07 | 14 | Man Utd | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
22/11/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Werder Bremen | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-1-4-1 | ||
18/11/2006 | ![]() | 06/07 | 13 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham | |||
11/11/2006 | ![]() | 06/07 | 12 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Watford | 4-3-1-2 | ||
08/11/2006 | ![]() | 06/07 | Oitavas de final | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Aston Villa | 4-3-1-2 | ||
05/11/2006 | ![]() | 06/07 | 11 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | |||
31/10/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Barcelona | ![]() | 2:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 | ||
28/10/2006 | ![]() | 06/07 | 10 | Sheff Utd | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
25/10/2006 | ![]() | 06/07 | 3ª eliminatória | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | ? | ||
21/10/2006 | ![]() | 06/07 | 9 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Portsmouth | 4-3-3 ofensivo | ||
18/10/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Barcelona | 4-1-3-2 | ||
14/10/2006 | ![]() | 06/07 | 8 | Reading | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
30/09/2006 | ![]() | 06/07 | 7 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Aston Villa | |||
27/09/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Levski Sofia | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
23/09/2006 | ![]() | 06/07 | 6 | Fulham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
17/09/2006 | ![]() | 06/07 | 5 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | ? | ||
12/09/2006 | ![]() | 06/07 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/09/2006 | ![]() | 06/07 | 4 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlton | ? | ||
27/08/2006 | ![]() | 06/07 | 3 | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
23/08/2006 | ![]() | 06/07 | 2 | Middlesbrough | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
20/08/2006 | ![]() | 06/07 | 1 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/08/2006 | ![]() | 06/07 | final | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 ofensivo | ||
07/05/2006 | ![]() | 05/06 | 38 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
02/05/2006 | ![]() | 05/06 | 36 | Blackburn | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
29/04/2006 | ![]() | 05/06 | 37 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Man Utd | 4-3-3 ofensivo | ||
22/04/2006 | ![]() | 05/06 | semifinais | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-1-2 | ||
17/04/2006 | ![]() | 05/06 | 35 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Everton | 4-4-2 losango | ||
15/04/2006 | ![]() | 05/06 | 34 | Bolton | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
08/04/2006 | ![]() | 05/06 | 33 | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | West Ham | 4-4-2 losango | ||
01/04/2006 | ![]() | 05/06 | 32 | Birmingham | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
25/03/2006 | ![]() | 05/06 | 31 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 losango | ||
22/03/2006 | ![]() | 05/06 | 6ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 losango | ||
19/03/2006 | ![]() | 05/06 | 30 | Fulham | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
11/03/2006 | ![]() | 05/06 | 29 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 ofensivo | ||
07/03/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Barcelona | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
04/03/2006 | ![]() | 05/06 | 28 | West Brom | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/02/2006 | ![]() | 05/06 | 27 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-2-3-1 | ||
22/02/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Barcelona | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/02/2006 | ![]() | 05/06 | 5ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Colchester Utd. | 4-3-3 ofensivo | ||
11/02/2006 | ![]() | 05/06 | 26 | Middlesbrough | ![]() | 3:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
08/02/2006 | ![]() | 05/06 | 4ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | Everton | 4-4-2 losango | ||
05/02/2006 | ![]() | 05/06 | 25 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 ofensivo | ||
01/02/2006 | ![]() | 05/06 | 24 | Aston Villa | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
28/01/2006 | ![]() | 05/06 | 4ª eliminatória | Everton | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
22/01/2006 | ![]() | 05/06 | 23 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Charlton | 4-3-3 ofensivo | ||
15/01/2006 | ![]() | 05/06 | 22 | AFC Sunderland | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
07/01/2006 | ![]() | 05/06 | 3ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Huddersfield | 4-4-2 losango | ||
02/01/2006 | ![]() | 05/06 | 21 | West Ham | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
31/12/2005 | ![]() | 05/06 | 20 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 losango | ||
28/12/2005 | ![]() | 05/06 | 19 | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/12/2005 | ![]() | 05/06 | 18 | Chelsea | ![]() | 3:2 | ![]() | Fulham | 4-1-4-1 | ||
18/12/2005 | ![]() | 05/06 | 17 | Arsenal | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
10/12/2005 | ![]() | 05/06 | 16 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan | 4-3-3 ofensivo | ||
06/12/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 losango | ||
03/12/2005 | ![]() | 05/06 | 15 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-4-2 losango | ||
26/11/2005 | ![]() | 05/06 | 14 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
23/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Anderlecht | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/11/2005 | ![]() | 05/06 | 13 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 losango | ||
06/11/2005 | ![]() | 05/06 | 12 | Man Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
01/11/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Betis | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
29/10/2005 | ![]() | 05/06 | 11 | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 ofensivo | ||
26/10/2005 | ![]() | 05/06 | 3ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 5:6 | ![]() | Charlton | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/10/2005 | ![]() | 05/06 | 10 | Everton | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
19/10/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Betis | 4-3-3 ofensivo | ||
15/10/2005 | ![]() | 05/06 | 9 | Chelsea | ![]() | 5:1 | ![]() | Bolton | 4-3-3 ofensivo | ||
02/10/2005 | ![]() | 05/06 | 8 | Liverpool | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
28/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Liverpool | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
24/09/2005 | ![]() | 05/06 | 7 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 ofensivo | ||
17/09/2005 | ![]() | 05/06 | 6 | Charlton | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
13/09/2005 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Anderlecht | 4-1-4-1 | ||
10/09/2005 | ![]() | 05/06 | 5 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | AFC Sunderland | 4-4-2 losango | ||
27/08/2005 | ![]() | 05/06 | 4 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
24/08/2005 | ![]() | 05/06 | 3 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | West Brom | 4-3-3 ofensivo | ||
21/08/2005 | ![]() | 05/06 | 2 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Arsenal | 4-3-3 ofensivo | ||
14/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Wigan | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
07/08/2005 | ![]() | 05/06 | final | Arsenal | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
15/05/2005 | ![]() | 04/05 | 38 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
10/05/2005 | ![]() | 04/05 | 33 | Man Utd | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-1-4-1 | ||
07/05/2005 | ![]() | 04/05 | 37 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Charlton | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2005 | ![]() | 04/05 | semifinais | Liverpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
30/04/2005 | ![]() | 04/05 | 36 | Bolton | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
27/04/2005 | ![]() | 04/05 | semifinais | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-1-2 | ||
23/04/2005 | ![]() | 04/05 | 35 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Fulham | 4-4-2 losango | ||
20/04/2005 | ![]() | 04/05 | 34 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 losango | ||
12/04/2005 | ![]() | 04/05 | quartas de final | Bayern | ![]() | 3:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
09/04/2005 | ![]() | 04/05 | 32 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham | 4-3-3 ofensivo | ||
06/04/2005 | ![]() | 04/05 | quartas de final | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
02/04/2005 | ![]() | 04/05 | 31 | Southampton | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
19/03/2005 | ![]() | 04/05 | 30 | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 losango | ||
15/03/2005 | ![]() | 04/05 | 28 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Brom | 4-4-2 losango | ||
08/03/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Barcelona | 4-4-2 losango | ||
05/03/2005 | ![]() | 04/05 | 29 | Norwich | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
27/02/2005 | ![]() | 04/05 | final | Liverpool | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
23/02/2005 | ![]() | 04/05 | Oitavas de final | Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensivo | ||
20/02/2005 | ![]() | 04/05 | 5ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
12/02/2005 | ![]() | 04/05 | 27 | Everton | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
06/02/2005 | ![]() | 04/05 | 26 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/02/2005 | ![]() | 04/05 | 25 | Blackburn | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
30/01/2005 | ![]() | 04/05 | 4ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/01/2005 | ![]() | 04/05 | semifinais | Man Utd | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
22/01/2005 | ![]() | 04/05 | 24 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-3-3 ofensivo | ||
15/01/2005 | ![]() | 04/05 | 23 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
12/01/2005 | ![]() | 04/05 | semifinais | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Man Utd | 4-3-3 ofensivo | ||
08/01/2005 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Scunthorpe Utd. | ? | ||
04/01/2005 | ![]() | 04/05 | 22 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-3-3 defensivo | ||
01/01/2005 | ![]() | 04/05 | 21 | Liverpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
28/12/2004 | ![]() | 04/05 | 20 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensivo | ||
26/12/2004 | ![]() | 04/05 | 19 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 ofensivo | ||
18/12/2004 | ![]() | 04/05 | 18 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Norwich | 4-3-3 ofensivo | ||
12/12/2004 | ![]() | 04/05 | 17 | Arsenal | ![]() | 2:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
07/12/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | FC Porto | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
04/12/2004 | ![]() | 04/05 | 16 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Newcastle | 4-3-3 ofensivo | ||
30/11/2004 | ![]() | 04/05 | quartas de final | Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | ? | ||
27/11/2004 | ![]() | 04/05 | 15 | Charlton | ![]() | 0:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
24/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Paris SG | 4-3-3 ofensivo | ||
20/11/2004 | ![]() | 04/05 | 14 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Bolton | 4-3-3 ofensivo | ||
13/11/2004 | ![]() | 04/05 | 13 | Fulham | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
10/11/2004 | ![]() | 04/05 | 4ª eliminatória | Newcastle | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
06/11/2004 | ![]() | 04/05 | 12 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Everton | 4-2-3-1 | ||
02/11/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | CSKA Moscou | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 ofensivo | ||
30/10/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | West Brom | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
26/10/2004 | ![]() | 04/05 | 3ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham | ? | ||
23/10/2004 | ![]() | 04/05 | 10 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Blackburn | 4-2-3-1 | ||
20/10/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | CSKA Moscou | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/10/2004 | ![]() | 04/05 | 9 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
03/10/2004 | ![]() | 04/05 | 8 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 losango | ||
29/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Porto | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/09/2004 | ![]() | 04/05 | 7 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 losango | ||
19/09/2004 | ![]() | 04/05 | 6 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-1-2 | ||
14/09/2004 | ![]() | 04/05 | Fase de grupos | Paris SG | ![]() | 0:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
11/09/2004 | ![]() | 04/05 | 5 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
28/08/2004 | ![]() | 04/05 | 4 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Southampton | 4-3-1-2 | ||
24/08/2004 | ![]() | 04/05 | 3 | Crystal Palace | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
21/08/2004 | ![]() | 04/05 | 2 | Birmingham | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
15/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Man Utd | 4-3-1-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | 124 | 38 | 23 | 335:130 | 410 | 2,22 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.