Nome no país de origem: | José Manuel Sulantay Silva |
---|---|
Nasc./Idade: | 03/04/1940 |
Local de nascimento: |
Coquimbo ![]() |
Falecido: | 20.07.2023 (83) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,16 Anos |
José Sulantay
20.07.2023 (83)

- Nasc./Idade: 03/04/1940
-
Local de nascimento:
Coquimbo
- Nacionalidade:
Chile
- Falecido: 20.07.2023 (83)
- Média de tempo como treinador : 1,16 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cobreloa Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (31/12/2017) | 15 | 1,53 | |
![]() | Coquimbo Treinador | 09/10 (17/02/2010) | 10/11 (02/09/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Iquique Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 08/09 (11/09/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Chile U17 Treinador | 05/06 (01/01/2006) | 07/08 (31/12/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Chile U20 Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 07/08 (31/12/2007) | 12 | 1,83 | |
![]() | Chile S23 Auxiliar Técnico | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (31/01/2004) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Juvenal Olmos (1 Jogo) | ||||||
![]() | Coquimbo Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Rangers Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Coquimbo Treinador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Antofagasta Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | O'Higgins Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | La Serena Treinador | 94/95 (01/01/1995) | 95/96 (31/12/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Coquimbo Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (31/12/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Palestino Treinador | 93/94 (01/01/1994) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Cobreloa Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (31/12/1993) | 8 | 1,25 | |
![]() | Coquimbo Treinador | 89/90 (01/01/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 8 | 0,50 | |
![]() | CD Ovalle Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/12/1989) | - | 0,00 | |
![]() | La Serena Treinador | 88/89 (01/01/1989) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Antofagasta Treinador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (31/12/1988) | - | 0,00 | |
![]() | La Serena Treinador | 86/87 (01/01/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Coquimbo Treinador | 84/85 (01/01/1985) | 85/86 (31/12/1985) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.