#13 Joshua King

Fenerbahçe

Dados detalhados de Joshua King
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 31/08/24 | C | (11.) | Marselha (5.) | 1:3 | 14' | |||||||||||
4 | 15/09/24 | C | (15.) | Le Havre (7.) | 2:0 | CA | 53' | 58' | |||||||||
5 | 22/09/24 | F | (11.) | Brest (14.) | 2:0 | 26' | |||||||||||
6 | 29/09/24 | C | (13.) | Lyon (14.) | 1:2 | 25' | |||||||||||
7 | 05/10/24 | F | (15.) | Lille (5.) | 2:1 | CA | 64' | ||||||||||
8 | 20/10/24 | C | (16.) | Angers (18.) | 1:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
9 | 27/10/24 | F | (15.) | Montpellier (18.) | 0:3 | CA | 1 | 1 | 64' | ||||||||
10 | 03/11/24 | C | (14.) | Reims (7.) | 1:0 | CA | 90' | ||||||||||
11 | 10/11/24 | F | (12.) | Rennes (13.) | 0:2 | CA | 1 | 69' | |||||||||
12 | 22/11/24 | F | (10.) | Paris SG (1.) | 3:0 | CA | 78' | ||||||||||
13 | 01/12/24 | C | (10.) | Auxerre (7.) | 2:0 | CA | 1 | 1 | 81' | ||||||||
14 | 07/12/24 | F | (10.) | Monaco (3.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
15 | 13/12/24 | C | (10.) | Saint-Étienne (16.) | 2:1 | CA | 49' | 78' | |||||||||
16 | 05/01/25 | F | (8.) | Lens (7.) | 0:1 | CA | 74' | ||||||||||
17 | 12/01/25 | C | (8.) | Strasbourg (10.) | 1:2 | CA | 69' | ||||||||||
18 | 18/01/25 | F | (8.) | Lyon (6.) | 0:0 | CA | 77' | ||||||||||
19 | 26/01/25 | C | (8.) | Montpellier (18.) | 1:2 | CA | 1 | 69' | |||||||||
20 | 02/02/25 | C | (10.) | Nice (4.) | 1:1 | 29' | |||||||||||
21 | 09/02/25 | F | (10.) | Auxerre (11.) | 2:2 | CA | 39' | ||||||||||
22 | 15/02/25 | C | (10.) | Paris SG (1.) | 0:1 | Lesão na panturrilha | |||||||||||
23 | 23/02/25 | F | (10.) | Le Havre (17.) | 1:4 | Lesão na panturrilha | |||||||||||
24 | 02/03/25 | F | (10.) | Angers (12.) | 0:4 | Lesão na panturrilha | |||||||||||
25 | 07/03/25 | C | (8.) | Monaco (4.) | 1:1 | Lesão na panturrilha | |||||||||||
26 | 16/03/25 | F | (10.) | Strasbourg (7.) | 2:1 | 14' | |||||||||||
27 | 30/03/25 | C | (10.) | Brest (9.) | 2:4 | CA | 1 | 90' | |||||||||
28 | 06/04/25 | F | (11.) | Marselha (3.) | 3:2 | 15' | |||||||||||
29 | 12/04/25 | C | (11.) | Lille (7.) | 1:2 | 30' | |||||||||||
30 | 20/04/25 | F | (12.) | Reims (15.) | 1:0 | CA | 34' | ||||||||||
31 | 27/04/25 | F | (12.) | Nantes (14.) | 0:0 | PE | 75' | ||||||||||
32 | 03/05/25 | C | (12.) | Rennes (11.) | 2:1 | PD | 90' | ||||||||||
33 | 10/05/25 | C | (12.) | Lens (8.) | 1:1 | PD | 90' | ||||||||||
34 | 17/05/25 | F | (12.) | Saint-Étienne (17.) | 2:3 | PE | 1 | 1 | 59' | ||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 4, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 16 | 4 | 3 |
Ponta Direita | 2 | - | - |
Ponta Esquerda | 2 | 1 | 1 |
Meia Ofensivo | 1 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noruega | |||||
7 | 07/09/2012 | 62 | 20 | ||
Noruega S21 | |||||
- | 02/06/2011 | 8 | 1 | ||
Noruega S19 | |||||
- | 02/03/2010 | 2 | 1 | ||
Noruega S18 | |||||
- | 13/11/2009 | 2 | 2 | ||
Noruega S16 | |||||
- | 02/02/2008 | 3 | 1 | ||
Noruega S15 | |||||
- | 28/08/2007 | 4 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.