Josip Simic

imago images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 157 | 34 | 17 | 7 | - | 2 | 7.475' | ||
![]() | Jupiler Pro League | 43 | 7 | 7 | 2 | - | - | 1.510' | |
![]() | 2. Liga | 31 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 2.056' | |
![]() | Super League 1 | 21 | 4 | - | 1 | - | - | 972' | |
![]() | Liga dos Campeões | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 530' | |
![]() | K League - 1st Stage | 11 | 1 | - | - | - | - | 439' | |
![]() | K League Cup | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 429' | |
![]() | Kypello Elladas | 7 | 1 | - | - | - | - | 365' | |
![]() | Croky Cup | 6 | 8 | 1 | - | - | - | 360' | |
![]() | K League - 2nd Stage | 5 | - | - | - | - | - | 197' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 204' | |
![]() | Copa UEFA | 4 | - | 1 | - | - | - | 139' | |
![]() | SuperSport HNL | 2 | - | - | - | - | - | 152' | |
![]() | Hrvatski nogometni kup | 1 | - | - | - | - | - | 54' | |
![]() | ÖFB-Cup | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | Apuramento Taça UEFA | 1 | - | - | - | - | 1 | 23' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 20 | 9 | 5 |
Centroavante | 17 | 3 | 2 |
Seg. Atacante | 2 | 2 | - |
Ponta Direita | 2 | 1 | 1 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Croácia | ||||
- | 13/06/1999 | 8 | - | ||
![]() |
Croácia U21 | ||||
- | 28/04/1999 | 4 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.