Jyrkkälän Tykit


Plantel Jyrkkälän Tykit
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
| - (-) | ![]() | - | |||
19 |
| - (-) | ![]() | - | |||
4 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1980 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1975 (49) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
15/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
25/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.