Kenny Dalglish

imago images
- Nasc./Idade: 04/03/1951 (74)
-
Local de nascimento:
Dalmarnock
- Nacionalidade:
Escócia
- Média de tempo como treinador : 1,76 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Liverpool
Mais jogos pelo :
Liverpool
Aposentado :
01/07/1990

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool Membro do Conselho istrativo | 13/14 (04/10/2013) | - | 13/14 (04/10/2013) / - | 4270 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liverpool Treinador | 10/11 (08/01/2011) | 11/12 (16/05/2012) | 10/11 (08/01/2011) / 11/12 (16/05/2012) | 494 Dias | 74 | 36 | 16 | 22 | 35 | 1,59 : 1,01 | 1,68 | 74 / 1,68 | |
![]() | Celtic Treinador | 99/00 (31/01/2000) | 99/00 (30/05/2000) | 99/00 (31/01/2000) / 99/00 (30/05/2000) | 120 Dias | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 2,05 : 1,11 | 1,79 | 19 / 1,79 | |
![]() | Celtic Gestor Esportivo | 98/99 (10/06/1999) | 99/00 (31/01/2000) | 98/99 (10/06/1999) / 99/00 (31/01/2000) | 235 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Newcastle Treinador | 96/97 (14/01/1997) | 97/98 (25/08/1998) | 96/97 (14/01/1997) / 97/98 (25/08/1998) | 588 Dias | 78 | 30 | 22 | 26 | 36 | 1,22 : 1,10 | 1,44 | 78 / 1,44 | |
![]() | Blackburn Gestor Esportivo | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (13/01/1997) | 95/96 (01/07/1995) / 96/97 (13/01/1997) | 562 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Blackburn Treinador | 91/92 (30/09/1991) | 94/95 (30/06/1995) | 91/92 (30/09/1991) / 94/95 (30/06/1995) | 1369 Dias | 158 | 84 | 38 | 36 | 42 | 1,66 : 1,03 | 1,84 | 158 / 1,84 | |
![]() | Liverpool Jogador-Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 90/91 (22/02/1991) | 85/86 (01/07/1985) / 90/91 (22/02/1991) | 2062 Dias | 297 | 180 | 76 | 41 | 40 | 2,00 : 0,84 | 2,07 | 297 / 2,07 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Liverpool | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
77/78 | 10/08/1977 | ![]() |
![]() |
Celtic | ![]() |
![]() |
Liverpool | - | 485 mil € |
![]() |
69/70 | 01/07/1969 | ![]() |
![]() |
Celtic U19 | ![]() |
![]() |
Celtic | - | - |
![]() |
68/69 | 01/07/1968 | ![]() |
![]() |
Cumbernauld United FC | ![]() |
![]() |
Celtic U19 | - | ? |
![]() |
Valor total: | 485 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.