Kurt Jara

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Red Bull Salzburg
Sem clube desde: 19/05/2006

Getty Images
- Nasc./Idade: 14/10/1950 (74)
-
Local de nascimento:
Innsbruck
- Nacionalidade:
Áustria
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,60 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Grasshoppers
Mais jogos pelo :
MSV Duisburg
Aposentado :
01/07/1985

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2003 | ![]() | 03/04 | 9 | K'lautern | ![]() | 4:0 | ![]() | Hamburgo | 4-2-3-1 | ||
15/10/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Dnipro | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
04/10/2003 | ![]() | 03/04 | 8 | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | M'gladbach | 4-3-3 defensivo | ||
28/09/2003 | ![]() | 03/04 | 7 | Hertha Berlim | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | 4-2-3-1 | ||
25/09/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
21/09/2003 | ![]() | 03/04 | 6 | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | Hansa Rostock | 4-3-3 defensivo | ||
13/09/2003 | ![]() | 03/04 | 5 | Leverkusen | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/09/2003 | ![]() | 03/04 | 1ª eliminatória | Dynamo Dresden | ![]() | 0:1 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/08/2003 | ![]() | 03/04 | 4 | Hamburgo | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 4-3-3 ofensivo | ||
17/08/2003 | ![]() | 03/04 | 3 | Wolfsburg | ![]() | 5:1 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
09/08/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Bochum | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
02/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Hamburgo | ![]() | 0:3 | ![]() | Hannover | 4-2-3-1 | ||
28/07/2003 | ![]() | 03/04 | final | Dortmund | ![]() | 2:4 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
22/07/2003 | ![]() | 03/04 | semifinais | Bayern | ![]() | 4:7 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
17/07/2003 | ![]() | 03/04 | 16 avos de final | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | Hertha Berlim | ? | ||
24/05/2003 | ![]() | 02/03 | 34 | Hamburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | Hansa Rostock | 4-3-3 defensivo | ||
17/05/2003 | ![]() | 02/03 | 33 | Bochum | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 | ||
10/05/2003 | ![]() | 02/03 | 32 | Hamburgo | ![]() | 4:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
03/05/2003 | ![]() | 02/03 | 31 | Energ. Cottbus | ![]() | 0:0 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
26/04/2003 | ![]() | 02/03 | 30 | Hamburgo | ![]() | 4:0 | ![]() | Nuremberg | 4-3-3 defensivo | ||
19/04/2003 | ![]() | 02/03 | 29 | 1860 Munique | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
12/04/2003 | ![]() | 02/03 | 28 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | ? | ||
05/04/2003 | ![]() | 02/03 | 27 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Arm. Bielefeld | 4-3-3 defensivo | ||
22/03/2003 | ![]() | 02/03 | 26 | M'gladbach | ![]() | 2:0 | ![]() | Hamburgo | 4-2-3-1 | ||
15/03/2003 | ![]() | 02/03 | 25 | Hamburgo | ![]() | 3:1 | ![]() | Schalke | 4-5-1 | ||
08/03/2003 | ![]() | 02/03 | 24 | Stuttgart | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
02/03/2003 | ![]() | 02/03 | 23 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Hertha Berlim | ? | ||
22/02/2003 | ![]() | 02/03 | 22 | K'lautern | ![]() | 2:0 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
15/02/2003 | ![]() | 02/03 | 21 | Hamburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolfsburg | 4-5-1 | ||
09/02/2003 | ![]() | 02/03 | 20 | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
02/02/2003 | ![]() | 02/03 | 19 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-3-3 defensivo | ||
25/01/2003 | ![]() | 02/03 | 18 | Hannover | ![]() | 2:2 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/12/2002 | ![]() | 02/03 | 17 | Hansa Rostock | ![]() | 0:0 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 ofensivo | ||
08/12/2002 | ![]() | 02/03 | 16 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Bochum | ? | ||
03/12/2002 | ![]() | 02/03 | Oitavas de final | Hamburgo | ![]() | 0:1 | ![]() | Bochum | 4-3-3 defensivo | ||
30/11/2002 | ![]() | 02/03 | 15 | Leverkusen | ![]() | 2:3 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/11/2002 | ![]() | 02/03 | 14 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Energ. Cottbus | ? | ||
16/11/2002 | ![]() | 02/03 | 13 | Nuremberg | ![]() | 1:3 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
09/11/2002 | ![]() | 02/03 | 12 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | 1860 Munique | 4-5-1 | ||
05/11/2002 | ![]() | 02/03 | 2ª eliminatória | Hamburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | MSV Duisburg | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/11/2002 | ![]() | 02/03 | 11 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | ? | ||
26/10/2002 | ![]() | 02/03 | 10 | Arm. Bielefeld | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 4-5-1 | ||
19/10/2002 | ![]() | 02/03 | 9 | Hamburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | M'gladbach | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/10/2002 | ![]() | 02/03 | 8 | Schalke | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | 5-3-2 | ||
28/09/2002 | ![]() | 02/03 | 7 | Hamburgo | ![]() | 3:2 | ![]() | Stuttgart | ? | ||
21/09/2002 | ![]() | 02/03 | 6 | Hertha Berlim | ![]() | 2:0 | ![]() | Hamburgo | 4-1-4-1 | ||
15/09/2002 | ![]() | 02/03 | 5 | Hamburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | K'lautern | 3-5-2 plano | ||
11/09/2002 | ![]() | 02/03 | 4 | Wolfsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/08/2002 | ![]() | 02/03 | 1ª eliminatória | FC Schönberg 95 | ![]() | 0:6 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
24/08/2002 | ![]() | 02/03 | 3 | Hamburgo | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayern | 4-4-2 losango | ||
18/08/2002 | ![]() | 02/03 | 2 | Werder Bremen | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/08/2002 | ![]() | 02/03 | 1 | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | Hannover | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/05/2002 | ![]() | 01/02 | 34 | Freiburg | ![]() | 4:3 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
27/04/2002 | ![]() | 01/02 | 33 | Hamburgo | ![]() | 3:4 | ![]() | Dortmund | 5-3-2 | ||
19/04/2002 | ![]() | 01/02 | 32 | St. Pauli | ![]() | 0:4 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 | ||
13/04/2002 | ![]() | 01/02 | 31 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 losango | ||
06/04/2002 | ![]() | 01/02 | 30 | Schalke | ![]() | 2:0 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 ofensivo | ||
30/03/2002 | ![]() | 01/02 | 29 | Hamburgo | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayern | 5-3-2 | ||
23/03/2002 | ![]() | 01/02 | 28 | Hansa Rostock | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 | ||
16/03/2002 | ![]() | 01/02 | 27 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Wolfsburg | 4-4-2 losango | ||
10/03/2002 | ![]() | 01/02 | 26 | Hertha Berlim | ![]() | 6:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
02/03/2002 | ![]() | 01/02 | 25 | Hamburgo | ![]() | 3:1 | ![]() | Nuremberg | 3-5-2 | ||
24/02/2002 | ![]() | 01/02 | 24 | Werder Bremen | ![]() | 0:1 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 | ||
16/02/2002 | ![]() | 01/02 | 23 | M'gladbach | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 4-3-3 defensivo | ||
10/02/2002 | ![]() | 01/02 | 22 | Hamburgo | ![]() | 4:0 | ![]() | Colônia | 4-4-2 losango | ||
06/02/2002 | ![]() | 01/02 | 21 | K'lautern | ![]() | 2:2 | ![]() | Hamburgo | 4-3-2-1 | ||
02/02/2002 | ![]() | 01/02 | 20 | Hamburgo | ![]() | 2:1 | ![]() | 1860 Munique | 3-4-3 | ||
26/01/2002 | ![]() | 01/02 | 19 | Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 losango | ||
18/12/2001 | ![]() | 01/02 | 18 | Hamburgo | ![]() | 5:2 | ![]() | Energ. Cottbus | 4-3-3 defensivo | ||
15/12/2001 | ![]() | 01/02 | 17 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Freiburg | 4-3-3 defensivo | ||
08/12/2001 | ![]() | 01/02 | 16 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburgo | 4-2-3-1 | ||
02/12/2001 | ![]() | 01/02 | 15 | Hamburgo | ![]() | 4:3 | ![]() | St. Pauli | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/11/2001 | ![]() | 01/02 | 2ª eliminatória | Hamburgo | ![]() | 0:2 | ![]() | Stuttgart | 4-4-2 losango | ||
24/11/2001 | ![]() | 01/02 | 14 | Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 | ||
17/11/2001 | ![]() | 01/02 | 13 | Hamburgo | ![]() | 0:0 | ![]() | Schalke | 3-5-2 plano | ||
03/11/2001 | ![]() | 01/02 | 12 | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 plano | ||
28/10/2001 | ![]() | 01/02 | 11 | Hamburgo | ![]() | 0:1 | ![]() | Hansa Rostock | 3-5-2 | ||
21/10/2001 | ![]() | 01/02 | 10 | Wolfsburg | ![]() | 0:1 | ![]() | Hamburgo | 3-5-2 ofensivo | ||
13/10/2001 | ![]() | 01/02 | 9 | Hamburgo | ![]() | 4:0 | ![]() | Hertha Berlim | 3-5-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 33 | 20 | 26 | 119:112 | 119 | 1,51 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.