Leeds United Juvenis


Plantel Leeds United Juvenis
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 15,6 | - | - | |
Defensor | 16,0 | - | - | Meio-Campo | 16,5 | - | - |
Atacante | 16,7 | - | - | |
Total : | 16,2 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.