Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Leicester City FC

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 18 Na liga há: 1 ano
Leicester City FC
  • Jogadores no plantel: 30
  • Média etária: 26,8
  • Estrangeiros: 21  70,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 72/73

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Balanço em casa 21 7 9 5 1,43 23:18 22.954
Balanço fora de casa 21 3 8 10 0,81 17:28 28.664
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 - 1 1 0,50 3:4 34.717
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 -
Balanço total
Jogos 45 10 18 17 1,07 44:52 25.631
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 11/08/1972 20:00 (16.) FC Arsenal ? 26.388 0:1
2 qua 16/08/1972 16:30 (19.) Chelsea FC 4-4-2 22.873 1:1
3 sex 18/08/1972 20:00 (16.) West Ham United ? 25.490 5:2
4 qua 23/08/1972 16:30 (21.) Manchester United FC ? 40.067 1:1
5 sáb 26/08/1972 12:00 (21.) Coventry City 4-4-2 25.894 0:0
6 qua 30/08/1972 16:30 (19.) FC Liverpool 4-4-2 28.694 3:2
7 sex 01/09/1972 20:00 (15.) Manchester City FC ? 27.620 1:0
8 sáb 09/09/1972 12:00 (17.) FC Everton ? 21.080 1:2
9 sex 15/09/1972 20:00 (19.) Leeds United FC ? 33.930 3:1
10 sex 22/09/1972 20:00 (21.) Wolverhampton Wanderers ? 20.817 1:1
11 sex 29/09/1972 20:00 (21.) Ipswich Town FC ? 17.811 0:2
12 sex 06/10/1972 20:00 (17.) FC Southampton ? 18.092 1:0
13 sex 13/10/1972 20:00 (15.) Derby County ? 31.841 2:1
14 sex 20/10/1972 20:00 (16.) Norwich City ? 19.787 1:2
15 sex 27/10/1972 20:00 (19.) Stoke City ? 24.587 1:0
16 sáb 04/11/1972 12:00 (20.) Manchester United FC ? 32.575 2:2
17 sáb 11/11/1972 12:00 (20.) Chelsea FC ? 28.456 1:1
18 sex 17/11/1972 20:00 (19.) Tottenham Hotspur ? 22.707 0:1
19 seg 01/01/1973 12:00 (21.) Newcastle United 4-4-1-1 30.868 2:2
20 sex 01/12/1972 20:00 (22.) West Bromwich Albion ? 15.307 3:1
21 sex 08/12/1972 20:00 (19.) Birmingham City ? 32.481 1:1
22 sex 15/12/1972 20:00 (19.) Sheffield United ? 17.111 2:0
23 sex 22/12/1972 20:00 (19.) Crystal Palace FC ? 16.962 2:1
24 seg 25/12/1972 20:00 (18.) Wolverhampton Wanderers ? 22.022 2:0
25 sex 29/12/1972 20:00 (21.) West Ham United ? 19.341 2:1
26 sex 05/01/1973 20:00 (18.) Coventry City ? 25.076 3:2
27 sex 19/01/1973 20:00 (18.) Manchester City FC ? 18.764 1:1
28 sáb 27/01/1973 12:00 (19.) FC Everton 4-4-1-1 31.531 0:1
29 sáb 10/02/1973 12:00 (16.) Leeds United FC 4-4-1-1 35.976 2:0
30 sex 16/02/1973 20:00 (16.) FC Arsenal ? 42.047 1:0
31 sex 23/02/1973 20:00 (16.) Sheffield United ? 21.617 0:0
32 sáb 03/03/1973 12:00 (17.) FC Southampton 4-4-1-1 14.134 0:0
33 sáb 10/03/1973 12:00 (16.) Derby County 4-4-1-1 29.690 0:0
34 sex 16/03/1973 20:00 (15.) Norwich City ? 25.299 1:1
35 sex 23/03/1973 20:00 (15.) Stoke City ? 18.743 2:0
36 sex 30/03/1973 20:00 (14.) Newcastle United ? 18.712 0:0
37 sex 06/04/1973 20:00 (15.) West Bromwich Albion ? 15.235 1:0
38 sex 13/04/1973 20:00 (18.) Birmingham City ? 27.652 0:1
39 qui 19/04/1973 20:00 (19.) Crystal Palace FC ? 36.817 0:1
40 sex 20/04/1973 20:00 (19.) Tottenham Hotspur ? 23.312 1:1
41 seg 23/04/1973 20:00 (17.) Ipswich Town FC ? 20.373 1:1
42 sáb 28/04/1973 12:00 (18.) FC Liverpool ? 56.202 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 13/01/1973 desconhecido FC Arsenal ? 36.433 2:2
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 17/01/1973 16:30 FC Arsenal ? 33.000 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória qua 06/09/1972 desconhecido Norwich City 2:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.