#15 Leny Yoro

IMAGO
- Nasc./Idade: 13/11/2005 (19)
- Local de nascimento: Saint-Maurice
- Nacionalidade: França
- Altura: 1,90 m
- Posição: Zagueiro
- Agente:
Gestifute
- Antigo jogador de Seleção: França U23
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 33 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2.055' | ||
Premier League | 21 | - | - | 5 | - | - | 1.164' | ||
Liga Europa | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | 642' | ||
Copa da Inglaterra | 3 | - | - | - | - | - | 159' | ||
Copa da Liga Inglesa | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | 25/09/24 | C | Twente | 1:1 | Lesão no tornozelo | ||||||||||||
Fase de grupos | 03/10/24 | F | (20.) | FC Porto (25.) | 3:3 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 24/10/24 | F | (21.) | Fenerbahce (13.) | 1:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 07/11/24 | C | (21.) | PAOK (30.) | 2:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 28/11/24 | C | (15.) | Bodø/Glimt (12.) | 3:2 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 12/12/24 | F | (12.) | Viktoria Plzen (13.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Fase de grupos | 23/01/25 | C | (7.) | Rangers (8.) | 2:1 | ZAG | 55' | ||||||||||
Fase de grupos | 30/01/25 | F | (4.) | FCSB (8.) | 0:2 | ZAG | 19' | ||||||||||
Oitavas de final - Jogos de ida | 06/03/25 | F | Real Sociedad | 1:1 | ZAG | 88' | |||||||||||
Oitavas de final - Jogos de volta | 13/03/25 | C | Real Sociedad | 4:1 | Lesão no pé | ||||||||||||
Quartas de final - Jogos de ida | 10/04/25 | F | Lyon | 2:2 | ZAG | 1 | 90' | ||||||||||
quartas de final - Jogos de volta | 17/04/25 | C | Lyon | 5:4 prorr. | ZAG | 108' | 120' | ||||||||||
Semifinais - Jogos de ida | 01/05/25 | F | Athletic | 0:3 | ZAG | 90 + 3' | 90' | ||||||||||
semifinais - Jogos de volta | 08/05/25 | C | Athletic | 4:1 | ZAG | 1 | 90' | ||||||||||
final | 21/05/25 | F | Tottenham | 1:0 | ZAG | 90' | |||||||||||
Plantel: 9, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/24 | C | Fulham | 1:0 | Lesão no tornozelo | ||||||||||||
2 | 24/08/24 | F | (7.) | Brighton (1.) | 2:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
3 | 01/09/24 | C | (11.) | Liverpool (4.) | 0:3 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
4 | 14/09/24 | F | (14.) | Southampton (19.) | 0:3 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
5 | 21/09/24 | F | (10.) | Crystal Palace (16.) | 0:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
6 | 29/09/24 | C | (11.) | Tottenham (10.) | 0:3 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
7 | 06/10/24 | F | (13.) | Aston Villa (5.) | 0:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
8 | 19/10/24 | C | (14.) | Brentford (11.) | 2:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
9 | 27/10/24 | F | (12.) | West Ham (15.) | 2:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
10 | 03/11/24 | C | (14.) | Chelsea (5.) | 1:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
11 | 10/11/24 | C | (13.) | Leicester (15.) | 3:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
12 | 24/11/24 | F | (13.) | Ipswich (17.) | 1:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
13 | 01/12/24 | C | (12.) | Everton (15.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 04/12/24 | F | (9.) | Arsenal (2.) | 2:0 | ZAG | 31' | ||||||||||
15 | 07/12/24 | C | (13.) | Nott'm Forest (7.) | 2:3 | ZAG | 66' | ||||||||||
16 | 15/12/24 | F | (13.) | Man City (4.) | 1:2 | ZAG | 11' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | C | (13.) | Bournemouth (6.) | 0:3 | ZAG | 45' | ||||||||||
18 | 26/12/24 | F | (13.) | Wolves (18.) | 2:0 | ZAG | 4' | 63' | |||||||||
19 | 30/12/24 | C | (14.) | Newcastle (5.) | 0:2 | ZAG | 25' | ||||||||||
20 | 05/01/25 | F | (14.) | Liverpool (1.) | 2:2 | ZAG | 7' | ||||||||||
21 | 16/01/25 | C | (13.) | Southampton (20.) | 3:1 | ZAG | 83' | ||||||||||
22 | 19/01/25 | C | (12.) | Brighton (9.) | 1:3 | ZAG | 90 + 8' | 90' | |||||||||
23 | 26/01/25 | F | (13.) | Fulham (10.) | 0:1 | ZAG | 32' | ||||||||||
24 | 02/02/25 | C | (12.) | Crystal Palace (13.) | 0:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 16/02/25 | F | (13.) | Tottenham (14.) | 1:0 | Doente | |||||||||||
26 | 22/02/25 | F | (15.) | Everton (14.) | 2:2 | ZAG | 20' | ||||||||||
27 | 26/02/25 | C | (15.) | Ipswich (18.) | 3:2 | ZAG | 90' | 90' | |||||||||
28 | 09/03/25 | C | (14.) | Arsenal (2.) | 1:1 | ZAG | 45' | ||||||||||
29 | 16/03/25 | F | (14.) | Leicester (19.) | 0:3 | Lesão no pé | |||||||||||
30 | 01/04/25 | F | (13.) | Nott'm Forest (3.) | 1:0 | ZAG | 88' | ||||||||||
31 | 06/04/25 | C | (13.) | Man City (6.) | 0:0 | ZAG | 84' | 90' | |||||||||
32 | 13/04/25 | F | (13.) | Newcastle (4.) | 4:1 | ZAG | 43' | 90' | |||||||||
33 | 20/04/25 | C | (14.) | Wolves (16.) | 0:1 | 11' | |||||||||||
34 | 27/04/25 | F | (14.) | Bournemouth (8.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 04/05/25 | F | (14.) | Brentford (11.) | 4:3 | ZAG | 45' | ||||||||||
36 | 11/05/25 | C | (15.) | West Ham (17.) | 0:2 | ZAG | 52' | ||||||||||
37 | 16/05/25 | F | (16.) | Chelsea (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 25/05/25 | C | (16.) | Aston Villa (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 21, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 14, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 12/01/25 | F | Arsenal | 4:6 pen. | ZAG | 16' | |||||||||||
4ª eliminatória | 07/02/25 | C | Leicester | 2:1 | ZAG | 90' | |||||||||||
5ª eliminatória | 02/03/25 | C | Fulham | 4:5 pen. | ZAG | 53' | |||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 17/09/24 | C | Barnsley FC | 7:0 | Lesão no tornozelo | ||||||||||||
4ª eliminatória | 30/10/24 | C | Leicester | 5:2 | Lesão no tornozelo | ||||||||||||
quartas de final | 19/12/24 | F | Tottenham | 4:3 | ZAG | 90' | |||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
França U23 | |||||
4 | 22/03/2024 | 1 | - | ||
França U21 | |||||
4 | 07/09/2023 | 4 | - | ||
França Sub19 | |||||
- | 25/03/2023 | 2 | - | ||
França S18 | |||||
5 | 21/09/2022 | 5 | - | ||
França S17 | |||||
- | 21/08/2021 | 1 | - | ||
França | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.