Léo Ceará

- Nasc./Idade: 05/03/1999 (26)
- Local de nascimento:
Quixeramobim
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,75 m
- Posição: Meia Ofensivo

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 191 | 13 | 10 | 9 | - | - | 11.099' | ||
![]() | Série B | 62 | 2 | 4 | 2 | - | - | 3.242' | |
![]() | Série D | 34 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2.377' | |
![]() | Série C | 30 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.679' | |
![]() | Campeonato Paranaense | 16 | 2 | 4 | - | - | - | 889' | |
![]() | K League 2 | 11 | - | - | - | - | - | 399' | |
![]() | Campeonato Paulista | 11 | 1 | - | - | - | - | 635' | |
![]() | Campeonato Catarinense | 11 | - | - | 1 | - | - | 857' | |
![]() | Copa do Brasil | 8 | - | - | 1 | - | - | 535' | |
![]() | Camp. Potiguar - Finals | 4 | - | - | - | - | - | 282' | |
![]() | Copa do Nordeste - Fase Final | 2 | - | - | - | - | - | 108' | |
![]() | Copa do Nordeste | 1 | 1 | - | - | - | - | 73' | |
![]() | Troféu Independência | 1 | - | - | - | - | - | 23' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.