Nome completo: | Leonardo Rodrigues Condé |
---|---|
Nasc./Idade: | 21/04/1978 (47) |
Local de nascimento: |
Piau ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,63 Anos |
Licença de treinador: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Léo Condé

IMAGO
- Nasc./Idade: 21/04/1978 (47)
-
Local de nascimento:
Piau
- Nacionalidade:
Brasil
- Licença de treinador : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- Média de tempo como treinador : 0,63 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 1,93 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 |
![]() | 9 | 8 | 1 | - | 25 | 2,78 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1,67 |
![]() | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 1,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ceará Treinador | 24/25 (04/07/2024) | - | 53 | 1,85 | |
![]() | Vitória Treinador | 22/23 (10/02/2023) | 23/24 (14/05/2024) | 74 | 1,66 | |
![]() | Sampaio Corrêa Treinador | 21/22 (28/03/2022) | 22/23 (17/11/2022) | 42 | 1,50 | |
![]() | Novorizontino Treinador | 20/21 (02/02/2021) | 21/22 (09/02/2022) | 43 | 1,72 | |
![]() | Sampaio Corrêa Treinador | 19/20 (12/03/2020) | 20/21 (31/01/2021) | 43 | 1,65 | |
![]() | Paysandu Treinador | 18/19 (26/03/2019) | 18/19 (27/05/2019) | 6 | 1,17 | |
![]() | Botafogo-SP Treinador | 17/18 (09/10/2017) | 18/19 (16/02/2019) | 43 | 1,40 | |
![]() | CRB Treinador | 16/17 (19/01/2017) | 16/17 (15/06/2017) | 14 | 1,14 | |
![]() | Goiás Treinador | 15/16 (09/06/2016) | 16/17 (03/09/2016) | 16 | 1,38 | |
![]() | Bragantino Treinador | 15/16 (31/12/2015) | 15/16 (23/05/2016) | 5 | 1,40 | |
![]() | Sampaio Corrêa Treinador | 14/15 (10/05/2015) | 15/16 (04/12/2015) | 38 | 1,45 | |
![]() | Caldense Treinador | 14/15 (05/12/2014) | 14/15 (08/05/2015) | 15 | 2,00 | |
![]() | Tupi Treinador | 13/14 (05/04/2014) | 14/15 (29/11/2014) | 1 | 0,00 | |
![]() | Caldense Treinador | 13/14 (24/01/2014) | 13/14 (03/04/2014) | 12 | 1,33 | |
![]() | Ipatinga FC Treinador | 09/10 (04/06/2010) | 10/11 (11/08/2010) | 7 | 0,86 | |
![]() | Tupi Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (03/06/2010) | 2 | 1,50 | |
![]() | América-MG Treinador interino | 04/05 (14/02/2005) | 04/05 (28/02/2005) | 1 | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.