Ligue 1

França
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
FC Paris Saint-Germain
Mais vezes Campeão:
FC Paris Saint-Germain 13 vezes
Ranking de 5 anos:
5. classificado 72.807 Pontos

- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 479
- Estrangeiros: 298 Jogadores 62,2%
- ø-Valor de mercado: 7,63 mi. €
- ø-Idade: 25,9
- Jogador mais valioso: Khvicha Kvaratskhelia 80,00 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Ligue 1
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor01/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 3,65 bilhões € | 3,65 bilhões € | 0,0 % | ||||||
1 | ![]() | FC Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 923,50 mi. € | 923,50 mi. € | - | |||
2 | ![]() | AS Monaco | Ligue 1 | 399,20 mi. € | 399,20 mi. € | - | |||
3 | ![]() | LOSC Lille | Ligue 1 | 318,35 mi. € | 318,35 mi. € | - | |||
4 | ![]() | Olympique Marselha | Ligue 1 | 285,30 mi. € | 285,30 mi. € | - | |||
5 | ![]() | Olympique Lyon | Ligue 1 | 226,93 mi. € | 226,93 mi. € | - | |||
6 | ![]() | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | 222,50 mi. € | 222,50 mi. € | - | |||
7 | ![]() | OGC Nice | Ligue 1 | 215,75 mi. € | 215,75 mi. € | - | |||
8 | ![]() | Stade Rennais FC | Ligue 1 | 213,60 mi. € | 213,60 mi. € | - | |||
9 | ![]() | RC Lens | Ligue 1 | 126,80 mi. € | 126,80 mi. € | - | |||
10 | ![]() | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 115,00 mi. € | 115,00 mi. € | - | |||
11 | ![]() | Stade Reims | Ligue 1 | 109,20 mi. € | 109,35 mi. € | 0,1 % | |||
12 | ![]() | FC Nantes | Ligue 1 | 103,50 mi. € | 103,50 mi. € | - | |||
13 | ![]() | FC Toulouse | Ligue 1 | 94,75 mi. € | 94,75 mi. € | - | |||
14 | ![]() | AJ Auxerre | Ligue 1 | 72,20 mi. € | 72,20 mi. € | - | |||
15 | ![]() | Le Havre AC | Ligue 1 | 65,15 mi. € | 65,15 mi. € | - | |||
16 | ![]() | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | 57,40 mi. € | 57,40 mi. € | - | |||
17 | ![]() | Montpellier HSC | Ligue 1 | 55,75 mi. € | 56,10 mi. € | 0,6 % | |||
18 | ![]() | Angers SCO | Ligue 1 | 48,75 mi. € | 48,80 mi. € | 0,1 % |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 45,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 40,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 25,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 25,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 25,00 mi. € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 150 mil € | |||
2 |
| ![]() | 500 mil € | |||
3 |
| ![]() | 80,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 75,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 70,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.