#10 Lionel Messi


Major League Soccer

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 2025
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 19 | 13 | 4 | 2 | - | - | 1.581' | ||
MLS | 12 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1.025' | ||
CONCACAF Champions Cup | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 556' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória - jogos de ida | 19/02/25 | F | Kansas City | 0:1 | SA | 1 | 90' | ||||||||||
1ª eliminatória - jogos de volta | 25/02/25 | C | Kansas City | 3:1 | SA | 1 | 69' | ||||||||||
Oitavas de final - Jogos de ida | 06/03/25 | C | Cavalier FC | 2:0 | Gestão de esforço | ||||||||||||
Oitavas de final - Jogos de volta | 13/03/25 | F | Cavalier FC | 0:2 | 1 | 37' | |||||||||||
Quartas de final - Jogos de ida | 03/04/25 | F | LAFC | 1:0 | SA | 90' | |||||||||||
quartas de final - Jogos de volta | 09/04/25 | C | LAFC | 3:1 | SA | 2 | 1 | 90' | |||||||||
Semifinais - Jogos de ida | 24/04/25 | F | Vancouver | 2:0 | SA | 90' | |||||||||||
semifinais - Jogos de volta | 30/04/25 | C | Vancouver | 1:3 | SA | 90' | |||||||||||
Plantel: 7, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/25 | C | New York City | 2:2 | PD | 2 | 90 + 15' | 90' | |||||||||
2 | 02/03/25 | F | (7.) | Houston (10.) | 1:4 | Gestão de esforço | |||||||||||
3 | 09/03/25 | C | (3.) | Charlotte (4.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 16/03/25 | F | (2.) | Atlanta (11.) | 1:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
6 | 29/03/25 | C | (3.) | Philadelphia (1.) | 2:1 | PD | 1 | 35' | |||||||||
7 | 06/04/25 | C | (1.) | Toronto (14.) | 1:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
8 | 13/04/25 | F | (2.) | Chicago (7.) | 0:0 | PD | 90' | ||||||||||
9 | 19/04/25 | F | (4.) | Columbus (1.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
10 | 27/04/25 | C | (3.) | Dallas (9.) | 3:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/05/25 | C | (5.) | New York (8.) | 4:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
12 | 10/05/25 | F | (4.) | Minnesota (2.) | 4:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
13 | 14/05/25 | F | (4.) | SJ Earthquakes (7.) | 3:3 | SA | 90' | ||||||||||
14 | 18/05/25 | C | (5.) | Orlando (6.) | 0:3 | SA | 75' | 90' | |||||||||
15 | 24/05/25 | F | (6.) | Philadelphia (1.) | 3:3 | CA | 1 | 90' | |||||||||
16 | 28/05/25 | C | (7.) | Montréal (15.) | 4:2 | CA | 2 | 1 | 90' | ||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 11, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Seg. Atacante | 8 | 4 | 1 |
Centroavante | 7 | 7 | 1 |
Ponta Direita | 3 | 1 | 2 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||
10 | 17/08/2005 | 191 | 112 | ||
Argentina S20 | |||||
18 | 29/06/2004 | 16 | 11 | ||
Argentina | |||||
15 | 07/08/2008 | 5 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.