Lituânia U21

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,5
- Legionários: 5 21,7 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 143° colocado

Plantel Lituânia U21 - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/03/1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1989 (21) | ![]() | - | |||
17 |
| 02/11/1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1989 (21) | ![]() | 350 mil € | |||
16 |
| 11/09/1990 (19) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/09/1988 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1988 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1989 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1988 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
4 |
| 08/10/1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1990 (19) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/03/1988 (22) | ![]() | - | |||
13 |
| 12/05/1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1989 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1991 (19) | ![]() | - | |||
13 |
| 16/02/1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1989 (21) | ![]() | - | |||
14 |
| 01/03/1990 (20) | ![]() | - | |||
6 |
| 12/08/1990 (19) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/07/1989 (20) | ![]() | - | |||
16 |
| 28/02/1989 (21) | ![]() | - | |||
10 |
| 18/12/1990 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/05/1989 (21) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20/08/1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1989 (21) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/02/1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1991 (18) | ![]() | - | |||
10 |
| 11/10/1988 (21) | ![]() | - | |||
11 |
| 22/12/1991 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.