Nome no país de origem: | Luís Manuel Ribeiro Castro |
---|---|
Nasc./Idade: | 03/09/1961 (63) |
Local de nascimento: |
Vila Real ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,23 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Gol International ![]() |
Luís Castro

IMAGO
- Nasc./Idade: 03/09/1961 (63)
-
Local de nascimento:
Vila Real
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,23 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Águeda
Mais jogos pelo :
Vit. Guimarães
Aposentado :
01/07/1997

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1,50 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1,67 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | 1 | - | 1 | 1,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Nassr Treinador | 23/24 (06/07/2023) | 24/25 (17/09/2024) | 54 | 2,17 | |
![]() | Botafogo Treinador | 21/22 (29/03/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 81 | 1,70 | |
![]() | Al-Duhail SC Treinador | 21/22 (10/08/2021) | 21/22 (18/03/2022) | 26 | 2,27 | |
![]() | Shakhtar Treinador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (24/05/2021) | 84 | 2,01 | |
![]() | Vit. Guimarães Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (11/06/2019) | 39 | 1,56 | |
![]() | Chaves Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 37 | 1,35 | |
![]() | Rio Ave Treinador | 16/17 (12/11/2016) | 16/17 (12/06/2017) | 27 | 1,63 | |
![]() | FC Porto B Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (12/11/2016) | 106 | 1,57 | |
![]() | FC Porto Treinador interino | 13/14 (06/03/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 16 | 1,75 | |
![]() | FC Porto B Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (05/03/2014) | 32 | 1,88 | |
![]() | FC Porto Sub-19 Coordenador técnico da formação | 06/07 (03/09/2006) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Penafiel Treinador | 04/05 (17/09/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 70 | 0,91 | |
![]() | Sanjoanense Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (16/09/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Estarreja Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | 1 | 0,00 | |
![]() | Mealhada Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Águeda Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (21/02/2000) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Águeda | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
O Elvas | ![]() |
![]() |
Águeda | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
O Elvas | ![]() |
![]() |
Fafe | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Vit. Guimarães | ![]() |
![]() |
O Elvas | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Leiria | ![]() |
![]() |
Vit. Guimarães | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-19 | ![]() |
![]() |
Leiria | - | - |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-17 | ![]() |
![]() |
Leiria Sub-19 | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.