Madureira EC

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Aniceto Moscoso 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Madureira EC
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 02/12/2024 | 12/03/2025 | 100 dias | 14 | 1,36 | |||
| ![]() | 01/01/2024 | 08/03/2024 | 67 dias | 11 | 0,91 | |||
| ![]() | 22/03/2021 | 14/03/2022 | 357 dias | 32 | 1,13 | |||
| ![]() | 08/03/2021 | 14/05/2021 | 67 dias | 5 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/10/2019 | 30/06/2020 | 273 dias | 10 | 1,60 | |||
| ![]() | 08/03/2019 | 25/03/2019 | 17 dias | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 18/01/2019 | 03/03/2019 | 44 dias | 7 | 0,43 | |||
| ![]() | 09/03/2018 | 28/05/2018 | 80 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/02/2018 | 09/03/2018 | 36 dias | 5 | 0,60 | |||
| ![]() | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 4 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 23/11/2017 | 29/01/2018 | 67 dias | 4 | 0,50 | |||
| ![]() | 03/11/2016 | 03/04/2017 | 151 dias | 12 | 1,33 | |||
| ![]() | 19/10/2015 | 03/04/2016 | 167 dias | 13 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/09/2015 | 01/10/2015 | 30 dias | 4 | 0,50 | |||
| ![]() | 15/12/2014 | 31/08/2015 | 259 dias | 31 | 1,42 | |||
| ![]() | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 26/01/2012 | 18/11/2022 | 3949 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 22/01/2007 | 26/03/2007 | 63 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2004 | 30/06/2005 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 07/03/1998 | 30/06/1998 | 115 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1995 | 31/03/1995 | 89 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1988 | 31/12/1988 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 07/02/1986 | 30/06/1986 | 143 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 05/05/1971 | 30/06/1971 | 56 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 26/02/1939 | 05/09/1939 | 191 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 17/02/1936 | 23/03/1937 | 400 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.