Nome no país de origem: | Marcello Romeo Lippi |
---|---|
Nasc./Idade: | 12/04/1948 (77) |
Local de nascimento: |
Viareggio ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,71 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Agente: | ProSoccer24 |
Marcello Lippi

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
China
Sem clube desde: 14/11/2019

imago images
- Nasc./Idade: 12/04/1948 (77)
-
Local de nascimento:
Viareggio
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,71 Anos
Foi jogador:
Último clube :
AS Lucchese
Mais jogos pelo :
Sampdoria
Aposentado :
01/07/1982

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | China Treinador | 18/19 (24/05/2019) | 19/20 (14/11/2019) | 6 | 2,17 | |
![]() | China Treinador | 16/17 (22/10/2016) | 18/19 (25/01/2019) | 30 | 1,37 | |
![]() | GZ Evergrande Diretor técnico | 14/15 (03/11/2014) | 14/15 (26/02/2015) | - | 0,00 | |
![]() | GZ Evergrande Treinador | 11/12 (17/05/2012) | 14/15 (02/11/2014) | 124 | 2,16 | |
![]() | Itália Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 27 | 1,63 | |
![]() | Itália Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (12/07/2006) | 29 | 2,17 | |
![]() | Juventus Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 03/04 (28/05/2004) | 161 | 1,94 | |
![]() | Inter Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (01/10/2000) | 51 | 1,69 | |
![]() | Juventus Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 98/99 (07/02/1999) | 244 | 1,96 | |
![]() | Napoli Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 36 | 1,36 | |
![]() | Atalanta Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | 36 | 1,47 | |
![]() | AS Lucchese Treinador | 91/92 (01/07/1991) | 91/92 (30/06/1992) | 42 | 1,17 | |
![]() | Cesena Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (26/01/1991) | 55 | 0,93 | |
![]() | US Carrarese Treinador | 88/89 (01/07/1988) | 89/90 (30/06/1989) | 25 | 1,28 | |
![]() | Pistoiese Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | 4 | 1,75 | |
![]() | AC Siena Treinador | 86/87 (01/07/1986) | 86/87 (19/01/1987) | 22 | 1,14 | |
![]() | US Pontedera Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 1 | 1,00 | |
![]() | Sampdoria Jun. Treinador | 82/83 (01/07/1982) | 85/86 (30/06/1985) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
AS Lucchese | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Pistoiese | ![]() |
![]() |
AS Lucchese | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Sampdoria | ![]() |
![]() |
Pistoiese | - | ? |
![]() |
69/70 | 30/06/1970 | ![]() |
![]() |
Savona | ![]() |
![]() |
Sampdoria | - | Fim do empréstimo |
![]() |
69/70 | 01/10/1969 | ![]() |
![]() |
Sampdoria | ![]() |
![]() |
Savona | - | Empréstimo |
![]() |
69/70 | 01/07/1969 | ![]() |
![]() |
Viareggio U19 | ![]() |
![]() |
Sampdoria | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.