Markus Scholz
Fim de carreira
Último clube: SC Freital Mais jogos pelo: W. Mannheim Fim de carreira desde: 01/07/2024
Último clube: SC Freital Mais jogos pelo: W. Mannheim Fim de carreira desde: 01/07/2024

TSV Steinbach
- Nasc./Idade: 17/05/1988 (37)
- Local de nascimento: Iserlohn
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,96 m
- Posição: Goleiro

Dados detalhados de Markus Scholz
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 21 | - | 1 / - / - | 22 | 7 | 1.890' | |||
14/15 | NOFV-Oberliga Süd | 13 | - | 1 / - / - | 13 | 5 | 1.170' | ||
13/14 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | - | - / - / - | 2 | 1 | 270' | ||
12/13 | NOFV-Oberliga Süd | 5 | - | - / - / - | 7 | 1 | 450' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/12 | F | Ein. Rudolstadt | 0:4 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 26/08/12 | C | (1.) | BG Laubsdorf (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 02/09/12 | F | (1.) | VfL Halle 96 (6.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 16/09/12 | C | (3.) | W. Nordhausen (8.) | 0:4 | GOL | 90' | ||||||||||
5 | 21/09/12 | F | (8.) | Budissa Bautzen (9.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
6 | 29/09/12 | C | (7.) | Markranstädt (1.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
7 | 07/10/12 | F | (9.) | GW Piesteritz (13.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 13/10/12 | C | (10.) | Chemnitz II (14.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
9 | 28/10/12 | C | (11.) | Wacker Gotha (16.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 04/11/12 | F | (8.) | Halle II (2.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 11/11/12 | C | (9.) | Fort. Chemnitz (10.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 25/11/12 | C | (7.) | CZ Jena II (13.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 02/12/12 | F | (5.) | RW Erfurt II (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 02/03/13 | F | (4.) | BG Laubsdorf (16.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 10/03/13 | C | (3.) | VfL Halle 96 (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 17/03/13 | F | (3.) | W. Nordhausen (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 03/04/13 | F | (8.) | Erzgeb. Aue II (13.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 06/04/13 | F | (5.) | Markranstädt (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 13/04/13 | C | (5.) | GW Piesteritz (12.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 17/04/13 | C | (4.) | Heidenauer SV (6.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 21/04/13 | F | (5.) | Chemnitz II (12.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 24/04/13 | C | (5.) | Budissa Bautzen (4.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
24 | 28/04/13 | F | (5.) | Wacker Gotha (15.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 01/05/13 | C | (3.) | Ein. Rudolstadt (10.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 05/05/13 | C | (5.) | Halle II (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 08/05/13 | C | (5.) | Erzgeb. Aue II (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 12/05/13 | F | (5.) | Fort. Chemnitz (13.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 25/05/13 | F | (5.) | CZ Jena II (8.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 05/06/13 | C | (5.) | RW Erfurt II (12.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 09/06/13 | F | (5.) | Heidenauer SV (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 11/08/13 | F | Ein. Rudolstadt | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 16/08/13 | C | (5.) | CZ Jena II (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 25/08/13 | F | (7.) | VfL Halle 96 (1.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
4 | 31/08/13 | C | (9.) | FCO Neugersdorf (3.) | 0:1 | Rotura capsular | |||||||||||
5 | 15/09/13 | F | (11.) | Chemnitz II (5.) | 6:0 | Rotura capsular | |||||||||||
6 | 21/09/13 | C | (12.) | RW Erfurt II (11.) | 2:1 | Rotura capsular | |||||||||||
7 | 29/09/13 | F | (11.) | GW Piesteritz (15.) | 1:2 | Rotura capsular | |||||||||||
8 | 06/10/13 | C | (10.) | E. Cottbus II (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 19/10/13 | C | (6.) | Schott Jena (15.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
10 | 26/10/13 | F | (9.) | Halle II (10.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/11/13 | C | (6.) | Budissa Bautzen (1.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 09/11/13 | F | (7.) | Heidenauer SV (15.) | 1:3 | GOL | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/13 | C | (5.) | Erzgeb. Aue II (13.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 30/11/13 | F | (4.) | Sandersdorf (6.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 07/12/13 | C | (3.) | Markranstädt (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 02/03/14 | C | (4.) | Ein. Rudolstadt (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 09/03/14 | F | (5.) | CZ Jena II (11.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 16/03/14 | C | (6.) | VfL Halle 96 (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 22/03/14 | F | (6.) | FCO Neugersdorf (3.) | 1:0 | Lesão na cápsula | |||||||||||
20 | 29/03/14 | C | (8.) | Chemnitz II (4.) | 1:1 | Lesão na cápsula | |||||||||||
21 | 06/04/14 | F | (8.) | RW Erfurt II (14.) | 2:2 | Lesão na cápsula | |||||||||||
22 | 12/04/14 | C | (9.) | GW Piesteritz (15.) | 1:0 | Lesão na cápsula | |||||||||||
23 | 19/04/14 | F | (8.) | E. Cottbus II (6.) | 2:0 | Lesão na cápsula | |||||||||||
24 | 26/04/14 | F | (8.) | Schott Jena (11.) | 0:2 | Lesão na cápsula | |||||||||||
25 | 04/05/14 | C | (7.) | Halle II (11.) | 5:1 | Lesão na cápsula | |||||||||||
26 | 11/05/14 | F | (7.) | Budissa Bautzen (1.) | 3:0 | Lesão na cápsula | |||||||||||
27 | 18/05/14 | C | (7.) | Heidenauer SV (16.) | 3:0 | Lesão na cápsula | |||||||||||
28 | 24/05/14 | F | (7.) | Erzgeb. Aue II (8.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 01/06/14 | C | (8.) | Sandersdorf (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 08/06/14 | F | (9.) | Markranstädt (2.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
2 | 09/08/14 | F | (13.) | RB Leipzig II (3.) | 6:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 24/08/14 | C | (16.) | Chemnitz II (3.) | 3:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 27/08/14 | C | (16.) | Lok Leipzig (3.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 31/08/14 | F | (14.) | E. Cottbus II (16.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 14/09/14 | C | (16.) | CZ Jena II (6.) | 1:1 | Fratura da mão | |||||||||||
6 | 21/09/14 | F | (16.) | VfL Halle 96 (4.) | 3:1 | Fratura da mão | |||||||||||
7 | 28/09/14 | C | (16.) | FC Eisenach (6.) | 0:3 | Fratura da mão | |||||||||||
8 | 05/10/14 | F | (16.) | RW Erfurt II (14.) | 3:0 | Fratura da mão | |||||||||||
9 | 18/10/14 | F | (16.) | Erzgeb. Aue II (11.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 26/10/14 | C | (16.) | Markranstädt (7.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 02/11/14 | F | (16.) | FCO Neugersdorf (3.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
12 | 09/11/14 | C | (16.) | Schott Jena (9.) | 5:0 | GOL | 90' | ||||||||||
13 | 22/11/14 | F | (16.) | Askan. Bernburg (10.) | 1:3 | GOL | 90' | ||||||||||
14 | 30/11/14 | C | (16.) | Ein. Rudolstadt (15.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
15 | 07/12/14 | F | (16.) | Sandersdorf (12.) | 0:4 | GOL | 90' | ||||||||||
16 | 28/02/15 | F | (15.) | Lok Leipzig (7.) | 3:1 | GOL | 90' | ||||||||||
17 | 07/03/15 | C | (15.) | RB Leipzig II (1.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
18 | 15/03/15 | F | (14.) | Chemnitz II (4.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
19 | 22/03/15 | C | (12.) | E. Cottbus II (7.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 29/03/15 | F | (12.) | CZ Jena II (11.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 05/04/15 | C | (12.) | VfL Halle 96 (9.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
22 | 12/04/15 | F | (13.) | FC Eisenach (11.) | 1:3 | GOL | 90' | ||||||||||
23 | 19/04/15 | C | (11.) | RW Erfurt II (5.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
24 | 28/04/15 | C | (12.) | Erzgeb. Aue II (7.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 03/05/15 | F | (11.) | Markranstädt (3.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 10/05/15 | C | (11.) | FCO Neugersdorf (2.) | 1:2 | GOL | 52' | 90' | |||||||||
27 | 17/05/15 | F | (12.) | Schott Jena (14.) | 2:3 | GOL | 90' | ||||||||||
28 | 24/05/15 | C | (12.) | Askan. Bernburg (16.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 07/06/15 | F | (11.) | Ein. Rudolstadt (15.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 14/06/15 | C | (11.) | Sandersdorf (13.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 21, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 17, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.