#7 Omar Marmoush
Man City
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 23/01/2025 Contrato até: 30/06/2029
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 23/01/2025 Contrato até: 30/06/2029

IMAGO
- Nasc./Idade: 07/02/1999 (26)
- Local de nascimento: Kairo
- Nacionalidade: Egito
- Altura: 1,83 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
CAA Stellar

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 48 | 28 | 17 | 3 | - | - | 3.624' | ||
Bundesliga | 17 | 15 | 10 | 2 | - | - | 1.456' | ||
Premier League | 16 | 7 | 2 | - | - | - | 1.183' | ||
Liga Europa | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | 406' | ||
Copa da Inglaterra | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 276' | ||
Copa da Alemanha | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 207' | ||
Liga dos Campeões | 2 | - | - | - | - | - | 96' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | F | Dortmund | 2:0 | SA | 69' | |||||||||||
2 | 31/08/24 | C | (17.) | Hoffenheim (6.) | 3:1 | PE | 1 | 1 | 80' | ||||||||
3 | 14/09/24 | F | (9.) | Wolfsburg (6.) | 1:2 | SA | 2 | 90' | |||||||||
4 | 21/09/24 | C | (6.) | M'gladbach (13.) | 2:0 | CA | 1 | 85' | |||||||||
5 | 29/09/24 | F | (4.) | Holstein Kiel (18.) | 2:4 | CA | 2 | 2 | 90' | ||||||||
6 | 06/10/24 | C | (2.) | Bayern (1.) | 3:3 | CA | 2 | 1 | 90 + 6' | 90' | |||||||
7 | 19/10/24 | F | (3.) | Leverkusen (5.) | 2:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
8 | 27/10/24 | F | (6.) | Union Berlim (5.) | 1:1 | CA | 82' | ||||||||||
9 | 02/11/24 | C | (6.) | Bochum (18.) | 7:2 | CA | 1 | 2 | 73' | ||||||||
10 | 10/11/24 | F | (3.) | Stuttgart (8.) | 2:3 | CA | 1 | 1 | 90' | ||||||||
11 | 23/11/24 | C | (3.) | Werder Bremen (8.) | 1:0 | CA | 56' | 81' | |||||||||
12 | 01/12/24 | F | (2.) | Heidenheim (15.) | 0:4 | CA | 2 | 90' | |||||||||
13 | 07/12/24 | C | (2.) | Augsburg (13.) | 2:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
14 | 15/12/24 | F | (2.) | Leipzig (4.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
15 | 21/12/24 | C | (3.) | Mainz (7.) | 1:3 | CA | 90' | ||||||||||
16 | 11/01/25 | F | (3.) | St. Pauli (14.) | 0:1 | CA | 1 | 86' | |||||||||
17 | 14/01/25 | C | (3.) | Freiburg (6.) | 4:1 | CA | 1 | 2 | 90' | ||||||||
18 | 17/01/25 | C | (3.) | Dortmund (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 17, Onze inicial: 17, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | 29/01/25 | C | (25.) | Club Brugge (20.) | 3:1 | Não regulamentado | |||||||||||
Fase intermediária - Jogos de ida | 11/02/25 | C | (22.) | Real Madrid (11.) | 2:3 | 6' | |||||||||||
Fase intermediária - Jogos de volta | 19/02/25 | F | Real Madrid | 3:1 | CA | 90' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 1 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | 26/09/24 | C | Viktoria Plzen | 3:3 | PE | 90' | |||||||||||
Fase de grupos | 03/10/24 | F | (15.) | Besiktas (36.) | 1:3 | CA | 1 | 62' | |||||||||
Fase de grupos | 24/10/24 | C | (7.) | RFS (29.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
Fase de grupos | 07/11/24 | C | (6.) | Slavia Praga (16.) | 1:0 | CA | 1 | 69' | |||||||||
Fase de grupos | 28/11/24 | F | (4.) | Midtjylland (13.) | 1:2 | CA | 1 | 1 | 68' | ||||||||
Fase de grupos | 12/12/24 | F | (3.) | Lyon (7.) | 3:2 | CA | 1 | 80' | 27' | ||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 5, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 19/08/24 | F | E. Braunschweig | 1:4 | PE | 2 | 90' | ||||||||||
2ª eliminatória | 30/10/24 | C | M'gladbach | 2:1 | CA | 1 | 27' | ||||||||||
Oitavas de final | 04/12/24 | F | Leipzig | 3:0 | CA | 90' | |||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo C | 06/09/24 | C | Cabo Verde | 3:0 | PE | 1 | 90' | ||||||||||
Grupo C | 10/09/24 | F | Botswana (1.) | 0:4 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Grupo C | 11/10/24 | C | Mauritânia (1.) | 2:0 | CA | 90' | |||||||||||
Grupo C | 15/10/24 | F | Mauritânia | 0:1 | PE | 84' | |||||||||||
Grupo C | 15/11/24 | F | Cabo Verde (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Grupo C | 19/11/24 | C | Botswana (1.) | 1:1 | PE | 90' | |||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25/01/25 | C | (5.) | Chelsea (4.) | 3:1 | PE | 74' | ||||||||||
24 | 02/02/25 | F | (4.) | Arsenal (2.) | 5:1 | SA | 72' | ||||||||||
25 | 15/02/25 | C | (5.) | Newcastle (6.) | 4:0 | PE | 3 | 76' | |||||||||
26 | 23/02/25 | C | (4.) | Liverpool (1.) | 0:2 | MEI | 77' | ||||||||||
27 | 26/02/25 | F | (4.) | Tottenham (12.) | 0:1 | SA | 74' | ||||||||||
28 | 08/03/25 | F | (4.) | Nott'm Forest (3.) | 1:0 | CA | 21' | ||||||||||
29 | 15/03/25 | C | (5.) | Brighton (7.) | 2:2 | SA | 1 | 1 | 86' | ||||||||
30 | 02/04/25 | C | (6.) | Leicester (19.) | 2:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
31 | 06/04/25 | F | (6.) | Man Utd (13.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
32 | 12/04/25 | C | (6.) | Crystal Palace (11.) | 5:2 | ME | 1 | 82' | |||||||||
33 | 19/04/25 | F | (5.) | Everton (13.) | 0:2 | CA | 90' | ||||||||||
34 | 22/04/25 | C | (5.) | Aston Villa (7.) | 2:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
35 | 02/05/25 | C | (4.) | Wolves (13.) | 1:0 | PD | 83' | ||||||||||
36 | 10/05/25 | F | (3.) | Southampton (20.) | 0:0 | CA | 6' | ||||||||||
37 | 20/05/25 | C | (4.) | Bournemouth (10.) | 3:1 | ME | 1 | 90' | |||||||||
38 | 25/05/25 | F | (3.) | Fulham (10.) | 0:2 | MD | 82' | ||||||||||
Plantel: 16, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª eliminatória | 08/02/25 | F | Leyton Orient | 1:2 | CA | 90' | |||||||||||
5ª eliminatória | 01/03/25 | C | Plymouth Argyle | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
quartas de final | 30/03/25 | F | Bournemouth | 1:2 | 1 | 29' | |||||||||||
semifinais | 27/04/25 | F | Nott'm Forest | 0:2 | CA | 1 | 81' | ||||||||||
final | 17/05/25 | F | Crystal Palace | 1:0 | SA | 76' | |||||||||||
Plantel: 5, Onze inicial: 3, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 29 | 18 | 12 |
Seg. Atacante | 6 | 3 | 1 |
Ponta Esquerda | 6 | 4 | 4 |
Meia Esquerda | 2 | 2 | - |
Ponta Direita | 1 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Meia Direita | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Egito | |||||
22 | 08/10/2021 | 37 | 6 | ||
Egito U23 | |||||
7 | 22/03/2019 | 4 | - | ||
Egito U20 | |||||
15 | 26/02/2017 | 2 | 1 | ||
Egito | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.