Matheus Alves

Goiás EC
- Nasc./Idade: 15/12/1994 (30)
- Local de nascimento:
Brazlândia
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,90 m
- Posição: Goleiro

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 35 | - | 4 | - | - | 39 | 11 | 3.138' | ||
![]() | Campeonato Goiano | 13 | - | 1 | - | - | 12 | 3 | 1.158' | |
![]() | Série C | 8 | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 720' | |
![]() | Série D | 7 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 630' | |
![]() | Copa do Brasil | 5 | - | - | - | - | 7 | 2 | 450' | |
![]() | Copa Verde | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 180' | |
![]() | Série A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Série B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa Sul-Americana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.