Michael Skibbe

imago images
- Nasc./Idade: 04/08/1965 (59)
-
Local de nascimento:
Gelsenkirchen
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,37 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
Schalke
Aposentado :
01/07/1987

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2000 | ![]() | 99/00 | 18 | Dortmund | ![]() | 0:1 | ![]() | K'lautern | 3-5-2 ofensivo | ||
19/12/1999 | ![]() | 99/00 | 17 | Dortmund | ![]() | 4:0 | ![]() | Hertha Berlim | 3-5-2 | ||
15/12/1999 | ![]() | 99/00 | 16 | Schalke | ![]() | 0:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
11/12/1999 | ![]() | 99/00 | 15 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Stuttgart | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/12/1999 | ![]() | 99/00 | 3ª eliminatória | Dortmund | ![]() | 5:1 | ![]() | Rangers | 3-5-2 | ||
04/12/1999 | ![]() | 99/00 | 14 | Bayern | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 4-2-3-1 | ||
01/12/1999 | ![]() | 99/00 | 12 | Unterhaching | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | ? | ||
28/11/1999 | ![]() | 99/00 | 13 | Dortmund | ![]() | 2:2 | ![]() | MSV Duisburg | 3-5-2 ofensivo | ||
25/11/1999 | ![]() | 99/00 | 3ª eliminatória | Rangers | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 3-4-2-1 | ||
06/11/1999 | ![]() | 99/00 | 11 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen | 4-3-3 com líbero | ||
02/11/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Boavista | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 3-4-3 plano | ||
30/10/1999 | ![]() | 99/00 | 10 | Hamburgo | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 3-4-2-1 | ||
27/10/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Feyenoord | 3-4-3 plano | ||
24/10/1999 | ![]() | 99/00 | 9 | Dortmund | ![]() | 1:3 | ![]() | Werder Bremen | 3-4-3 | ||
19/10/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Dortmund | ![]() | 0:3 | ![]() | Rosenborg | 4-2-3-1 | ||
15/10/1999 | ![]() | 99/00 | 8 | Arm. Bielefeld | ![]() | 0:2 | ![]() | Dortmund | 3-4-2-1 | ||
12/10/1999 | ![]() | 99/00 | 3ª eliminatória | Stuttg. Kickers | ![]() | 3:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
02/10/1999 | ![]() | 99/00 | 7 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Hansa Rostock | 3-4-3 | ||
29/09/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Rosenborg | ![]() | 2:2 | ![]() | Dortmund | 4-2-3-1 | ||
25/09/1999 | ![]() | 99/00 | 6 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Frankfurt | 3-4-2-1 | ||
22/09/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Dortmund | ![]() | 3:1 | ![]() | Boavista | 3-4-3 | ||
17/09/1999 | ![]() | 99/00 | 5 | 1860 Munique | ![]() | 0:3 | ![]() | Dortmund | 3-1-4-2 | ||
14/09/1999 | ![]() | 99/00 | Fase de grupos | Feyenoord | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
11/09/1999 | ![]() | 99/00 | 4 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | Freiburg | 3-5-2 | ||
29/08/1999 | ![]() | 99/00 | 3 | SSV Ulm 1846 | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 3-4-3 plano | ||
25/08/1999 | ![]() | 99/00 | 3ª eliminatória | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Teplice | 3-5-2 | ||
21/08/1999 | ![]() | 99/00 | 2 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolfsburg | 3-5-2 | ||
14/08/1999 | ![]() | 99/00 | 1 | K'lautern | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 3-4-3 plano | ||
11/08/1999 | ![]() | 99/00 | 3ª eliminatória | Teplice | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
14/07/1999 | ![]() | 99/00 | semifinais | Bayern | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 3-4-2-1 | ||
11/07/1999 | ![]() | 99/00 | 16 avos de final | Hertha Berlim | ![]() | 1:2 | ![]() | Dortmund | 3-4-3 | ||
29/05/1999 | ![]() | 98/99 | 34 | M'gladbach | ![]() | 0:2 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
22/05/1999 | ![]() | 98/99 | 33 | Dortmund | ![]() | 3:1 | ![]() | 1860 Munique | 3-5-2 | ||
15/05/1999 | ![]() | 98/99 | 32 | Frankfurt | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 ofensivo | ||
08/05/1999 | ![]() | 98/99 | 31 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | K'lautern | 3-5-2 | ||
05/05/1999 | ![]() | 98/99 | 30 | Schalke | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
02/05/1999 | ![]() | 98/99 | 29 | MSV Duisburg | ![]() | 3:2 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
23/04/1999 | ![]() | 98/99 | 28 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Werder Bremen | 3-5-2 ofensivo | ||
18/04/1999 | ![]() | 98/99 | 27 | Hamburgo | ![]() | 0:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
14/04/1999 | ![]() | 98/99 | 26 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Freiburg | 3-5-2 | ||
10/04/1999 | ![]() | 98/99 | 25 | Hansa Rostock | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | ? | ||
03/04/1999 | ![]() | 98/99 | 24 | Dortmund | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern | ? | ||
19/03/1999 | ![]() | 98/99 | 23 | Wolfsburg | ![]() | 0:0 | ![]() | Dortmund | ? | ||
12/03/1999 | ![]() | 98/99 | 22 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Leverkusen | 3-5-2 | ||
06/03/1999 | ![]() | 98/99 | 21 | Bochum | ![]() | 0:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
27/02/1999 | ![]() | 98/99 | 20 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Nuremberg | 5-3-2 | ||
20/02/1999 | ![]() | 98/99 | 19 | Hertha Berlim | ![]() | 3:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
18/12/1998 | ![]() | 98/99 | 18 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Stuttgart | 3-5-2 | ||
11/12/1998 | ![]() | 98/99 | 17 | Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | M'gladbach | ? | ||
06/12/1998 | ![]() | 98/99 | 16 | 1860 Munique | ![]() | 2:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 ofensivo | ||
27/11/1998 | ![]() | 98/99 | 15 | Dortmund | ![]() | 3:1 | ![]() | Frankfurt | 3-1-4-2 | ||
24/11/1998 | ![]() | 98/99 | 10 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 3-1-4-2 | ||
21/11/1998 | ![]() | 98/99 | 14 | K'lautern | ![]() | 1:0 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 ofensivo | ||
14/11/1998 | ![]() | 98/99 | 13 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Schalke | 3-5-2 ofensivo | ||
11/11/1998 | ![]() | 98/99 | 12 | Dortmund | ![]() | 2:0 | ![]() | MSV Duisburg | 3-5-2 ofensivo | ||
06/11/1998 | ![]() | 98/99 | 11 | Werder Bremen | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 3-4-2-1 | ||
27/10/1998 | ![]() | 98/99 | Oitavas de final | Stuttgart | ![]() | 3:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
23/10/1998 | ![]() | 98/99 | 9 | Freiburg | ![]() | 2:2 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
18/10/1998 | ![]() | 98/99 | 8 | Dortmund | ![]() | 2:0 | ![]() | Hansa Rostock | 3-5-2 | ||
04/10/1998 | ![]() | 98/99 | 7 | Bayern | ![]() | 2:2 | ![]() | Dortmund | ? | ||
26/09/1998 | ![]() | 98/99 | 6 | Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolfsburg | 3-5-2 | ||
23/09/1998 | ![]() | 98/99 | 2ª eliminatória | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Schalke | 3-5-2 | ||
19/09/1998 | ![]() | 98/99 | 5 | Leverkusen | ![]() | 3:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
13/09/1998 | ![]() | 98/99 | 4 | Dortmund | ![]() | 0:1 | ![]() | Bochum | 3-1-4-2 | ||
09/09/1998 | ![]() | 98/99 | 3 | Nuremberg | ![]() | 0:0 | ![]() | Dortmund | 3-4-3 | ||
28/08/1998 | ![]() | 98/99 | 1ª eliminatória | Saarbrücken | ![]() | 2:4 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 | ||
22/08/1998 | ![]() | 98/99 | 2 | Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Hertha Berlim | 3-5-2 | ||
14/08/1998 | ![]() | 98/99 | 1 | Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | Dortmund | 3-5-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 30 | 19 | 19 | 95:70 | 109 | 1,60 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.