Morpeth Town AFC


Plantel Morpeth Town AFC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
05/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
04/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.