Namungo FC


Plantel Namungo FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
13 |
| 12/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
02/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
26/04/1999 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
14/06/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
12 |
| 05/06/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/2000 (24) | ![]() ![]() | - | |||
7 |
| 07/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
3 |
| 06/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/10/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
29/07/1994 (30) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.