Nome no país de origem: | Néstor Raúl Gorosito |
---|---|
Nasc./Idade: | 14/05/1964 (61) |
Local de nascimento: |
San Fernando ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,80 Anos |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | Domenica Sports ... |
Néstor Gorosito

IMAGO
- Nasc./Idade: 14/05/1964 (61)
-
Local de nascimento:
San Fernando
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 0,80 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Univ. Católica
Mais jogos pelo :
FC Tirol
Aposentado :
01/07/2001

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 1,80 |
![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 2,00 |
![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1,58 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alianza Lima Treinador | 24/25 (05/12/2024) | - | 25 | 1,80 | |
![]() | Tigre Treinador | 23/24 (01/01/2024) | 23/24 (19/03/2024) | 11 | 0,45 | |
![]() | Colón Treinador | 22/23 (20/02/2023) | 23/24 (26/10/2023) | 36 | 1,22 | |
![]() | Gimnasia Treinador | 21/22 (31/08/2021) | 22/23 (31/12/2022) | 60 | 1,62 | |
![]() | Olimpia Treinador | 20/21 (16/11/2020) | 20/21 (15/03/2021) | 17 | 1,71 | |
![]() | Tigre Treinador | 18/19 (13/02/2019) | 20/21 (25/10/2020) | 44 | 1,48 | |
![]() | San Martín (SJ) Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (18/03/2018) | 37 | 1,19 | |
![]() | UD Almería Treinador | 15/16 (23/12/2015) | 15/16 (17/05/2016) | 20 | 1,30 | |
![]() | Argentinos Jrs. Treinador | 14/15 (27/10/2014) | 15/16 (22/12/2015) | 41 | 1,27 | |
![]() | Tigre Treinador | 12/13 (23/10/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 45 | 1,22 | |
![]() | Argentinos Jrs. Treinador | 11/12 (20/09/2011) | 11/12 (28/02/2012) | 15 | 1,47 | |
![]() | Xerez CD Treinador | 09/10 (19/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 20 | 1,30 | |
![]() | River Plate Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (04/10/2009) | 33 | 1,18 | |
![]() | Argentinos Jrs. Treinador | 07/08 (02/09/2007) | 08/09 (31/12/2008) | 59 | 1,51 | |
![]() | Rosario Central Treinador | 06/07 (27/07/2006) | 06/07 (10/03/2007) | 24 | 1,38 | |
![]() | Lanús Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (10/11/2005) | 32 | 1,31 | |
![]() | San Lorenzo Treinador | 03/04 (16/07/2003) | 04/05 (25/08/2004) | 46 | 1,70 | |
![]() | Nueva Chicago Treinador | 02/03 (10/10/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 27 | 1,26 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Univ. Católica | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | ![]() |
![]() |
Univ. Católica | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Yokohama Marinos | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
Univ. Católica | ![]() |
![]() |
Yokohama Marinos | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | ![]() |
![]() |
Univ. Católica | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC Wacker | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | - | ? |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | ![]() |
![]() |
FC Tirol | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
River Plate | ![]() |
![]() |
San Lorenzo | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
River Plate U20 | ![]() |
![]() |
River Plate | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.