NK Crikvenica

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 29,1
- Estrangeiros: 1 4,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Gradski stadion Crikvenica 2.050 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel NK Crikvenica
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
12/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1993 (31) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.