NK Halubjan Viskovo


Plantel NK Halubjan Viskovo
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
12/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
23/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
08/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1981 (43) | ![]() | - | |||
- |
|
23/03/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
01/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
08/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.