Nova Zelândia

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,4
- Legionários: 16 69,6 %
- Confederação: OFC
- Ranking FIFA: 86° colocado

Plantel Nova Zelândia
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/07/2002 (22) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 12/08/1993 (31) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 23/12/1996 (28) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 27/01/2005 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/09/2003 (21) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 25/02/1999 (26) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 27/03/1995 (30) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/08/1988 (36) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/03/1990 (35) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/09/2000 (24) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 28/11/1994 (30) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 07/07/1999 (25) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/02/2002 (23) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 27/04/1999 (26) | ![]() | 1,70 mi. € | |||
- |
| 12/06/1996 (28) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 13/04/2002 (23) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/02/1999 (26) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/08/2002 (22) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 30/04/1999 (26) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/12/1991 (33) | ![]() | 10,00 mi. € | |||
- |
| 11/06/2001 (23) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 19/02/1990 (35) | ![]() | 350 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
New Zealand Football
Endereço:
Retrato do clube
Oteha Valley Rd
Albany Auckland
Nova Zelândia
Tel.:
09 414 0175
Fax:
09 414 0176
Site oficial:
www.nzfootball.co.nz
Fundação :
01/01/1891
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.