Oliver Bozanic é o Filho de Vic Bozanic (Fim de carreira).
Oliver Bozanic
Fim de carreira
Último clube: Western Sydney Mais jogos pelo: Central Coast Fim de carreira desde: 17/11/2024
Último clube: Western Sydney Mais jogos pelo: Central Coast Fim de carreira desde: 17/11/2024

Western Sydney

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Meia Central
- Posições secundárias:
- Meia Ofensivo
- Volante
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Oliver John Bozanic
Nasc./Idade:
08/01/1989 (36)
Local de nascimento:
Sydney, New South Wales
Altura:
1,79 m
Nacionalidade:
Austrália
Eslovénia
Posição:
Meio-Campo - Meia Central
Pé:
esquerdo
Empresários:
Avid Sports Group
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
17/11/2024
Contrato até:
-
Redes Sociais:




Vídeos Transfermarkt
Dados adicionais
Categorias de base
Avoca FC, Parramatta Eagles, Blacktown City Demons, NSWIS
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
399 | 43 | 15 | 670 | 28.816 | ||
![]() | ||||||
181 | 16 | 6 | 873 | 13.973 | ||
![]() | ||||||
51 | 6 | 2 | 627 | 3.760 | ||
![]() | ||||||
40 | 6 | 2 | 422 | 2.530 | ||
![]() | ||||||
29 | 2 | 1 | 922 | 1.843 | ||
![]() | ||||||
21 | - | 3 | - | 1.391 | ||
![]() | ||||||
18 | 2 | - | 803 | 1.605 | ||
![]() | ||||||
11 | 2 | - | 516 | 1.031 | ||
![]() | ||||||
11 | - | 1 | - | 628 | ||
![]() | ||||||
10 | - | - | - | 500 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 266 | 266 | ||
![]() | ||||||
5 | 2 | - | 179 | 358 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 316 | 316 | ||
![]() | ||||||
3 | 2 | - | 135 | 270 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 199 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 31 | 31 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 31 | ||
![]() | ||||||
1 | 2 | - | 37 | 73 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 11 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.