#10 Ousmane Dembélé

IMAGO

Dados detalhados de Ousmane Dembélé
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/24 | F | Le Havre | 1:4 | PD | 1 | 19' | ||||||||||
2 | 23/08/24 | C | (2.) | Montpellier (9.) | 6:0 | PD | 2 | 55' | 62' | ||||||||
3 | 01/09/24 | F | (1.) | Lille (2.) | 1:3 | PD | 1 | 74' | |||||||||
4 | 14/09/24 | C | (1.) | Brest (12.) | 3:1 | PD | 2 | 80' | |||||||||
5 | 21/09/24 | F | (1.) | Reims (6.) | 1:1 | 1 | 25' | ||||||||||
6 | 27/09/24 | C | (1.) | Rennes (8.) | 3:1 | PD | 1 | 82' | |||||||||
7 | 06/10/24 | F | (1.) | Nice (9.) | 1:1 | PD | 1 | 90' | |||||||||
8 | 19/10/24 | C | (2.) | Strasbourg (7.) | 4:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 27/10/24 | F | (1.) | Marselha (3.) | 0:3 | CA | 1 | 90' | |||||||||
10 | 02/11/24 | C | (1.) | Lens (5.) | 1:0 | PD | 1 | 61' | |||||||||
11 | 09/11/24 | F | (1.) | Angers (15.) | 2:4 | 24' | |||||||||||
12 | 22/11/24 | C | (1.) | Toulouse (10.) | 3:0 | PD | 73' | ||||||||||
13 | 30/11/24 | C | (1.) | Nantes (16.) | 1:1 | 17' | |||||||||||
14 | 06/12/24 | F | (1.) | Auxerre (8.) | 0:0 | 28' | |||||||||||
15 | 15/12/24 | C | (1.) | Lyon (5.) | 3:1 | CA | 1 | 86' | |||||||||
16 | 18/12/24 | F | (1.) | Monaco (3.) | 2:4 | PD | 2 | 90' | |||||||||
17 | 12/01/25 | C | (1.) | Saint-Étienne (15.) | 2:1 | PD | 2 | 90' | |||||||||
18 | 18/01/25 | F | (1.) | Lens (7.) | 1:2 | Doente | |||||||||||
19 | 25/01/25 | C | (1.) | Reims (13.) | 1:1 | PD | 1 | 60' | |||||||||
20 | 01/02/25 | F | (1.) | Brest (8.) | 2:5 | CA | 3 | 67' | |||||||||
21 | 07/02/25 | C | (1.) | Monaco (3.) | 4:1 | CA | 2 | 90' | |||||||||
22 | 15/02/25 | F | (1.) | Toulouse (10.) | 0:1 | 27' | |||||||||||
23 | 23/02/25 | F | (1.) | Lyon (6.) | 2:3 | CA | 1 | 74' | |||||||||
24 | 01/03/25 | C | (1.) | Lille (4.) | 4:1 | PD | 1 | 1 | 63' | ||||||||
25 | 08/03/25 | F | (1.) | Rennes (11.) | 1:4 | CA | 2 | 26' | |||||||||
26 | 16/03/25 | C | (1.) | Marselha (2.) | 3:1 | CA | 1 | 80' | |||||||||
27 | 29/03/25 | F | (1.) | Saint-Étienne (16.) | 1:6 | PD | 26' | ||||||||||
28 | 05/04/25 | C | (1.) | Angers (14.) | 1:0 | 27' | |||||||||||
30 | 19/04/25 | C | (1.) | Le Havre (16.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 22/04/25 | F | (1.) | Nantes (13.) | 1:1 | CA | 63' | ||||||||||
31 | 25/04/25 | C | (1.) | Nice (5.) | 1:3 | CA | 1 | 68' | |||||||||
32 | 03/05/25 | F | (1.) | Strasbourg (7.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 10/05/25 | F | (1.) | Montpellier (18.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 17/05/25 | C | (1.) | Auxerre (10.) | 3:1 | CA | 74' | ||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 9, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 13 | 10 | 6 |
Centroavante | 10 | 10 | 2 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
França | |||||
7 | 01/09/2016 | 53 | 6 | ||
França U21 | |||||
18 | 24/03/2016 | 6 | 2 | ||
França Sub19 | |||||
11 | 13/11/2015 | 3 | 1 | ||
França S18 | |||||
11 | 08/10/2014 | 5 | 3 | ||
França S17 | |||||
11 | 10/09/2013 | 8 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.