Oxford United

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 18 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Kassam Stadium 12.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -3,82 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 14 | 19 | 49:65 | -16 | 53 | 17 | Gary Rowett | |
23/24 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 23 | 77 | 5 | Des Buckingham | |
22/23 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 11 | 14 | 21 | 49:56 | -7 | 47 | 19 | Liam Manning | |
21/22 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 22 | 10 | 14 | 82:59 | 23 | 76 | 8 | Karl Robinson | |
20/21 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 22 | 8 | 16 | 77:56 | 21 | 74 | 6 | Karl Robinson | |
19/20 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 17 | 9 | 9 | 61:37 | 24 | 60 | 3 | Karl Robinson | |
18/19 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 15 | 15 | 16 | 58:64 | -6 | 60 | 12 | Karl Robinson | |
17/18 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 15 | 11 | 20 | 61:66 | -5 | 56 | 16 | Karl Robinson | |
16/17 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 9 | 17 | 65:52 | 13 | 69 | 8 | Michael Appleton | |
15/16 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 24 | 14 | 8 | 84:41 | 43 | 86 | 2 | Michael Appleton | |
14/15 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 15 | 16 | 15 | 50:49 | 1 | 61 | 13 | Michael Appleton | |
09/10 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 25 | 11 | 8 | 64:31 | 33 | 86 | 3 | Chris Wilder | |
08/09 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 24 | 10 | 12 | 72:51 | 21 | 77 | 7 | Chris Wilder | |
07/08 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 20 | 11 | 15 | 56:48 | 8 | 71 | 9 | Darren Patterson | |
06/07 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 22 | 15 | 9 | 66:33 | 33 | 81 | 2 | ||
00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 7 | 6 | 33 | 53:100 | -47 | 27 | 24 | Mike Ford | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 10 | 14 | 22 | 48:71 | -23 | 44 | 23 | Malcolm Shotton | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 16 | 10 | 20 | 60:64 | -4 | 58 | 12 | Malcolm Shotton | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 16 | 9 | 21 | 64:68 | -4 | 57 | 17 | Denis Smith | |
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 10 | 23 | 54:75 | -21 | 49 | 23 | ||
92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 14 | 18 | 52:55 | -3 | 56 | 14 | ||
91/92 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 13 | 11 | 21 | 65:71 | -6 | 50 | 21 | ||
90/91 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 19 | 13 | 69:66 | 3 | 61 | 10 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 4:0 | 2 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 11 | 21 | 61:70 | -9 | 53 | 18 | ||
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 6 | 13 | 21 | 44:80 | -36 | 31 | 21 | Mark Lawrenson | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 13 | 18 | 44:69 | -25 | 46 | 18 | Maurice Evans | |
85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 12 | 20 | 62:80 | -18 | 42 | 18 | Maurice Evans | |
84/85 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 10 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 3 | ||
80/81 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 2 | ||
75/76 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 11 | 20 | 39:59 | -20 | 33:51 | 20 | ||
74/75 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 15 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 42:42 | 11 | ||
73/74 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 10 | 16 | 16 | 35:46 | -11 | 36:48 | 17 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 19 | 7 | 16 | 52:43 | 9 | 45:39 | 8 | ||
71/72 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 43:55 | -12 | 38:46 | 15 | ||
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 13 | 9 | 21 | 36:56 | -20 | 35:51 | 20 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.