Pablo Barrientos
Fim de carreira
Último clube: Huracán CR Mais jogos pelo: San Lorenzo Fim de carreira desde: 09/10/2023
Último clube: Huracán CR Mais jogos pelo: San Lorenzo Fim de carreira desde: 09/10/2023

Getty Images

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Ponta Direita
- Posições secundárias:
- Ponta Esquerda
- Meia Ofensivo
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Pablo César Barrientos
Nasc./Idade:
17/01/1985 (40)
Local de nascimento:
Comodoro Rivadavia
Altura:
1,76 m
Nacionalidade:
Argentina
Chile
Posição:
Atacante - Ponta Direita
Pé:
esquerdo
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
09/10/2023
Contrato até:
-



Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Comisión de Actividades Infantiles
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
440 | 64 | 67 | 470 | 30.068 | ||
![]() | ||||||
86 | 14 | 13 | 467 | 6.539 | ||
![]() | ||||||
74 | 12 | 8 | 434 | 5.207 | ||
![]() | ||||||
44 | 8 | 6 | 444 | 3.551 | ||
![]() | ||||||
41 | 3 | 6 | 933 | 2.800 | ||
![]() | ||||||
34 | 2 | 3 | 705 | 1.410 | ||
![]() | ||||||
33 | 6 | 10 | 400 | 2.400 | ||
![]() | ||||||
30 | 4 | 4 | 460 | 1.840 | ||
![]() | ||||||
23 | 2 | 2 | 616 | 1.232 | ||
![]() | ||||||
10 | 2 | 3 | 372 | 744 | ||
![]() | ||||||
9 | 4 | 1 | 190 | 759 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | 2 | 465 | 465 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 697 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 296 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 3 | - | 199 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 282 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 320 | 320 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | 1 | 296 | 296 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 196 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | 1 | 225 | 225 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 210 | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | 2 | - | 115 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 117 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 134 | ||
![]() | ||||||
1 | 2 | 1 | 12 | 23 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 11 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.