Nasc./Idade: | 27/01/1973 (52) |
---|---|
Local de nascimento: |
London ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,61 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 defensivo |
Agente: |
Muy Manero ![]() |
Pascal Jansen

imago images
- Nasc./Idade: 27/01/1973 (52)
-
Local de nascimento:
London
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,61 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 defensivo

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 48 | 25 | 10 | 13 | 85 | 1,77 |
![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1,47 |
![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 2,13 |
![]() | 6 | 3 | - | 3 | 9 | 1,50 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 |
![]() | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2,00 |
![]() | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York City Treinador | 24/25 (06/01/2025) | - | 18 | 1,39 | |
![]() | Ferencváros Treinador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 30 | 2,00 | |
![]() | AZ Alkmaar Treinador | 20/21 (05/12/2020) | 23/24 (17/01/2024) | 162 | 1,93 | |
![]() | AZ Alkmaar Auxiliar Técnico | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (04/12/2020) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Arne Slot (58 Jogos), John van den Brom (41 Jogos) | ||||||
![]() | PSV Coordenador técnico da formação | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | PSV U21 Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 74 | 1,58 | |
![]() | PSV U19 Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (30/06/2015) | 58 | 1,88 | |
![]() | Sparta R. Auxiliar Técnico | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (02/04/2013) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Michel Vonk (67 Jogos), Peter van den Berg (1 Jogo) | ||||||
![]() | Sparta R. Coordenador técnico da formação | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Vitesse Coordenador técnico da formação | 00/01 (01/07/2000) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Wahda Auxiliar Técnico | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Jazeera Club Auxiliar Técnico | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Haarlem Treinador de Formação | 93/94 (01/07/1993) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.