Paulo Alves

FC Penafiel
- Nasc./Idade: 10/12/1969 (55)
-
Local de nascimento:
Vila Real
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,81 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Gil Vicente
Mais jogos pelo :
Gil Vicente
Aposentado :
01/07/2005

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mafra Treinador | 24/25 (04/02/2025) | 24/25 (30/06/2025) | 24/25 (04/02/2025) / 24/25 (30/06/2025) | 146 Dias | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 0,86 : 1,86 | 0,79 | 14 / 0,79 | |
![]() | Lugo Treinador | 23/24 (22/12/2023) | 23/24 (19/02/2024) | 23/24 (22/12/2023) / 23/24 (19/02/2024) | 59 Dias | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0,63 : 1,13 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | Moreirense Treinador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 22/23 (01/07/2022) / 22/23 (30/06/2023) | 364 Dias | 41 | 28 | 8 | 5 | 27 | 2,24 : 1,15 | 2,24 | 41 / 2,24 | |
![]() | Varzim Treinador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (18/10/2020) | 19/20 (01/07/2019) / 20/21 (18/10/2020) | 475 Dias | 36 | 15 | 9 | 12 | 39 | 1,17 : 1,19 | 1,50 | 36 / 1,50 | |
![]() | Ohod Club Treinador | 18/19 (29/11/2018) | 18/19 (19/01/2019) | 18/19 (29/11/2018) / 18/19 (19/01/2019) | 51 Dias | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0,33 : 2,33 | 0,00 | 6 / 0,00 | |
![]() | Gil Vicente Treinador | 17/18 (28/12/2017) | 17/18 (23/02/2018) | 17/18 (28/12/2017) / 17/18 (23/02/2018) | 57 Dias | 7 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0,00 : 1,14 | 0,43 | 7 / 0,43 | |
![]() | CF União Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (02/10/2017) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (02/10/2017) | 93 Dias | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 1,55 : 1,27 | 1,45 | 11 / 1,45 | |
![]() | Penafiel Treinador | 15/16 (04/12/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 15/16 (04/12/2015) / 16/17 (30/06/2017) | 574 Dias | 77 | 30 | 25 | 22 | 38 | 1,32 : 1,18 | 1,49 | 77 / 1,49 | |
![]() | FC Nassaji Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (11/09/2015) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (11/09/2015) | 72 Dias | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0,60 : 1,00 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | Beira-Mar Treinador | 14/15 (27/12/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (27/12/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 185 Dias | 26 | 8 | 11 | 7 | 26 | 0,96 : 0,81 | 1,35 | 26 / 1,35 | |
![]() | Olhanense Treinador | 13/14 (29/10/2013) | 13/14 (07/01/2014) | 13/14 (29/10/2013) / 13/14 (07/01/2014) | 70 Dias | 8 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0,75 : 2,25 | 0,25 | 8 / 0,25 | |
![]() | Gil Vicente Treinador | 09/10 (05/03/2010) | 12/13 (21/05/2013) | 09/10 (05/03/2010) / 12/13 (21/05/2013) | 1173 Dias | 122 | 42 | 36 | 44 | 62 | 1,39 : 1,48 | 1,33 | 122 / 1,33 | |
![]() | Portugal Sub-20 Treinador | 09/10 (01/08/2009) | 09/10 (04/03/2010) | 09/10 (01/08/2009) / 09/10 (04/03/2010) | 215 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1,50 : 2,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Vizela Treinador | 08/09 (02/12/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (02/12/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 210 Dias | 21 | 4 | 14 | 3 | 22 | 0,95 : 0,95 | 1,24 | 21 / 1,24 | |
![]() | Leiria Treinador | 07/08 (22/05/2008) | 08/09 (09/11/2008) | 07/08 (22/05/2008) / 08/09 (09/11/2008) | 171 Dias | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 0,67 : 0,75 | 1,17 | 12 / 1,17 | |
![]() | Gil Vicente Treinador | 05/06 (08/03/2006) | 07/08 (21/05/2008) | 05/06 (08/03/2006) / 07/08 (21/05/2008) | 805 Dias | 70 | 28 | 24 | 18 | 42 | 1,24 : 1,11 | 1,54 | 70 / 1,54 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Gil Vicente | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Leiria | ![]() |
![]() |
Gil Vicente | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
SC Bastia | ![]() |
![]() |
Leiria | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Sporting | ![]() |
![]() |
SC Bastia | - | ? |
![]() |
97/98 | 31/12/1997 | ![]() |
![]() |
West Ham | ![]() |
![]() |
Sporting | - | Fim do empréstimo |
![]() |
97/98 | 17/11/1997 | ![]() |
![]() |
Sporting | ![]() |
![]() |
West Ham | - | Empréstimo |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Marítimo | ![]() |
![]() |
Sporting | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/12/1993 | ![]() |
![]() |
Braga | ![]() |
![]() |
Marítimo | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Marítimo | ![]() |
![]() |
Braga | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Tirsense | ![]() |
![]() |
Marítimo | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Gil Vicente | ![]() |
![]() |
Tirsense | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
FC Porto Sub-19 | ![]() |
![]() |
Gil Vicente | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Vila Real S19 | ![]() |
![]() |
FC Porto Sub-19 | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Vila Real S17 | ![]() |
![]() |
Vila Real S19 | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.