Paysandu SC

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 8 25,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Leônidas Sodré de Castro 17.200 lugares
- Balanço atual de transferência: -150 mil €

Plantel Paysandu SC - Temporada 05/06
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/07/1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1974 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1979 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/07/1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1974 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1970 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1986 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 05/06
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série A | 21° colocação | |
Copa do Brasil | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 05/06
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 28 | 400 mil € |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +400 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.