Perth Glory

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: HBF Park 20.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +297 mil €

Histórico Comissão Técnica Perth Glory
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 01/07/2024 | 337 dias | 29 | 0,79 | ||||
| ![]() ![]() | 03/08/2023 | 25/06/2024 | 327 dias | 26 | 0,85 | |||
| ![]() ![]() | 02/06/2022 | 30/06/2023 | 393 dias | 26 | 1,12 | |||
| ![]() ![]() | 21/03/2022 | 01/06/2022 | 72 dias | 6 | 0,67 | |||
| ![]() ![]() | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 91 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 18/09/2020 | 20/03/2022 | 548 dias | 46 | 1,04 | |||
| ![]() ![]() | 11/05/2018 | 08/09/2020 | 851 dias | 60 | 1,72 | |||
| ![]() | 18/12/2013 | 20/04/2018 | 1584 dias | 131 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 17/12/2013 | 169 dias | 10 | 1,20 | |||
| ![]() | 11/02/2013 | 30/06/2013 | 139 dias | 8 | 1,63 | |||
| ![]() | 12/10/2010 | 11/02/2013 | 853 dias | 72 | 1,15 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2007 | 12/10/2010 | 1199 dias | 58 | 1,28 | |||
| ![]() | 27/07/2006 | 03/11/2007 | 464 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 08/12/2005 | 26/07/2006 | 230 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 25/01/2005 | 07/12/2005 | 316 dias | 14 | 1,57 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 31/12/2004 | 1279 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 31/12/2000 | 914 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.