Rilski Sportist


Plantel Rilski Sportist - Temporada 02/03
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/04/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1968 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1980 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 02/03
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League | 14° colocação | |
Bulgarian Cup | Oitavas de final |
Balanço de transferências 02/03
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.