Piauí EC

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Lindolfo Monteiro 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Piauí EC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
05/07/1984 (40) | ![]() | - | |||
- |
|
27/06/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
3 |
|
30/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
13/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
24/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
30/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
14/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
29/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
17/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
07/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
08/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
26/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
15/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
27/11/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/1982 (43) | ![]() | - | |||
- |
|
21/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
08/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
08/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
29/08/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1984 (40) | ![]() | - | |||
- |
|
26/07/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
06/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2005 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 0 |
Despesas | 62 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.