Serie C - Girone C

Itália
Divisão:
Terceira Divisão

- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 503
- Estrangeiros: 83 Jogadores 16,5%
- ø-Valor de mercado: 196 mil €
- ø-Idade: 25,8
- Jogador mais valioso: Vasilije Adžić 3,00 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Serie C - Girone C
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor15/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 98,50 mi. € | 98,50 mi. € | % | ||||||
1 | ![]() | Juventus Next Gen | Serie C - C | 14,78 mi. € | 14,78 mi. € | - | |||
2 | ![]() | Benevento Calcio | Serie C - C | 9,73 mi. € | 9,73 mi. € | - | |||
3 | ![]() | US Avellino 1912 | Serie C - C | 7,25 mi. € | 7,25 mi. € | - | |||
4 | ![]() | FC Trapani 1905 | Serie C - C | 6,18 mi. € | 6,18 mi. € | - | |||
5 | ![]() | Latina Calcio 1932 | Serie C - C | 6,02 mi. € | 6,02 mi. € | - | |||
6 | ![]() | SS Monopoli 1966 | Serie C - C | 5,86 mi. € | 5,86 mi. € | - | |||
7 | ![]() | Catania FC | Serie C - C | 5,62 mi. € | 5,62 mi. € | - | |||
8 | ![]() | FC Crotone | Serie C - C | 5,00 mi. € | 5,00 mi. € | - | |||
9 | ![]() | Audace Cerignola | Serie C - C | 4,75 mi. € | 4,75 mi. € | - | |||
10 | ![]() | Calcio Foggia 1920 | Serie C - C | 4,44 mi. € | 4,44 mi. € | - | |||
11 | ![]() | Casertana FC | Serie C - C | 4,29 mi. € | 4,29 mi. € | - | |||
12 | ![]() | Giugliano Calcio 1928 | Serie C - C | 4,15 mi. € | 4,15 mi. € | - | |||
13 | ![]() | Sorrento 1945 | Serie C - C | 3,80 mi. € | 3,80 mi. € | - | |||
14 | ![]() | AZ Picerno | Serie C - C | 3,58 mi. € | 3,58 mi. € | - | |||
15 | ![]() | Cavese 1919 | Serie C - C | 3,46 mi. € | 3,46 mi. € | - | |||
16 | ![]() | Potenza Calcio | Serie C - C | 3,42 mi. € | 3,42 mi. € | - | |||
17 | ![]() | ACR Messina | Serie C - C | 3,18 mi. € | 3,18 mi. € | - | |||
18 | ![]() | ASD Team Altamura | Serie C - C | 3,03 mi. € | 3,03 mi. € | - |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 600 mil € | |||
2 |
| ![]() | 525 mil € | |||
3 |
| ![]() | 500 mil € | |||
4 |
| ![]() | 500 mil € | |||
5 |
| ![]() | 400 mil € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 3,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 150 mil € | |||
3 |
| ![]() | 100 mil € | |||
4 |
| ![]() | 750 mil € | |||
5 |
| ![]() | 500 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.