Liga de Primera
Chile
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
CSD Colo-Colo
Mais vezes Campeão:
CSD Colo-Colo 34 vezes
- N° de times: 16 times
- Número de jogadores: 433
- Estrangeiros: 108 Jogadores 24,9%
- ø-Valor de mercado: 437 mil €
- ø-Idade: 27,1

Informação
-
Times Liga Primera 1999
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 4,4 Anos | 19 | - | - | |||
CF Universidad de Chile | 30 | 23,0 | 4 | - | - | ||
CSD Colo-Colo | 31 | 23,7 | 5 | - | - | ||
CD Universidad Católica | 34 | 24,2 | 10 | - | - | ||
Deportes La Serena | 0 | 0 | - | - | |||
Audax Italiano | 0 | 0 | - | - | |||
CD Huachipato | 0 | 0 | - | - | |||
CD Palestino | 0 | 0 | - | - | |||
CD Cobreloa | 0 | 0 | - | - | |||
Coquimbo Unido | 0 | 0 | - | - | |||
CD O'Higgins | 0 | 0 | - | - | |||
CD Puerto Montt | 0 | 0 | - | - | |||
Santiago Morning | 0 | 0 | - | - | |||
Deportes Concepción | 0 | 0 | - | - | |||
CD Cobresal | 0 | 0 | - | - | |||
Club Deportes Iquique | 0 | 0 | - | - | |||
Rangers de Talca | 0 | 0 | - | - |
Classificação Liga de Primera
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 5 | 5 | 11 | |
2 | Palestino | 5 | 5 | 10 | |
3 | Cobresal | 5 | 4 | 10 | |
4 | U. de Chile | 5 | 2 | 10 | |
5 | Stgo. Morning | 5 | 2 | 10 | |
6 | Cobreloa | 5 | 7 | 8 | |
7 | Univ. Católica | 5 | 5 | 8 | |
8 | Huachipato | 5 | 2 | 8 | |
9 | La Serena | 5 | 0 | 6 | |
10 | D. Concepción | 5 | 0 | 5 | |
11 | Puerto Montt | 5 | -1 | 5 | |
12 | CD Iquique | 5 | -3 | 5 | |
13 | Coquimbo | 5 | -9 | 4 | |
14 | O'Higgins | 5 | -8 | 3 | |
15 | Audax Italiano | 5 | -3 | 2 | |
16 | Rangers | 5 | -8 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.