PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U21 - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/01/1987 (25) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 09/04/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1988 (23) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 25/05/1987 (25) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 08/10/1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 05/12/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 06/04/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 24/08/1979 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 06/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 22/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/03/1991 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/02/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 29/08/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/02/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1978 (33) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 05/04/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 07/11/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/02/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/06/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 8 | 600 mil € |
Balanço total | -600 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.