Quilmes Atlético Club II


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/04/2003 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 06/07/2005 (19) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 08/03/2006 (19) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 14/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
![]() |
| 15/04/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 25/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/08/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/04/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
![]() |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 28/11/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/02/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 21/04/2008 (17) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 21/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,5 | - | - | |
Defensor | 20,4 | - | - | Meio-Campo | 21,3 | - | - |
Atacante | 20,5 | - | - | |
Total : | 20,8 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.