Racing Club II

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 20,2
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Predio Tita Mattiussi 300 lugares
- Balanço atual de transferência: -374 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/06/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/05/2003 (22) | ![]() | 31/12/2027 | 50 mil € | |||
- |
| 01/02/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/2007 (18) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 22/05/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/09/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 18/11/2006 (18) | ![]() ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 18/11/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/04/2006 (19) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 06/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/08/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 05/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/02/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/01/2007 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/01/2004 (21) | ![]() | - | 325 mil € | |||
![]() |
| 27/04/2006 (19) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 23/09/2005 (19) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/02/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/04/2004 (21) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 27/01/2003 (22) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,7 | - | - | |
Defensor | 20,9 | 50 mil € | 6 mil € | Meio-Campo | 20,6 | - | - |
Atacante | 21,1 | 475 mil € | 53 mil € | |
Total : | 20,9 | 525 mil € | 19 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.