Ramsgate FC

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 28,8
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Southwood Stadium 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Ramsgate FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/1988 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
24/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
14/10/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
22 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
26/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
13/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
4 |
|
12/01/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
12/10/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
09/02/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
18/05/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
28/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/2006 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Ramsgate Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Prices Avenue
CT11 0AN Ramsgate, Kent
Inglaterra
Site oficial:
ramsgatefc.co.uk
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.