Regionalliga Südwest

Alemanha
Divisão:
Quarta Divisão

- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 502
- Estrangeiros: 113 Jogadores 22,5%
- ø-Valor de mercado: 106 mil €
- ø-Idade: 24,9
- Jogador mais valioso: Johan Manzambi 8,00 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Regionalliga Südwest
-
# | wappen | Clube | Pertence à liga01/05/2025 | Valor01/05/2025 | Jogadores no plantel 01/05/2025 | Valor atual | Jogadores no plantel | Diferença | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 43,41 mi. € | 490 | 53,19 mi. € | 502 | 9,78 mi. € | 22,5 % | ||||||
1 | ![]() | SC Freiburg II | Regionalliga Südwest | 5,94 mi. € | 13,20 mi. € | 28 | 7,27 mi. € | 122,4 % | ||||
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt II | Regionalliga Südwest | 5,86 mi. € | 6,13 mi. € | 30 | 265 mil € | 4,5 % | ||||
3 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 4,17 mi. € | 5,30 mi. € | 31 | 1,13 mi. € | 27,1 % | ||||
4 | ![]() | Kickers Offenbach | Regionalliga Südwest | 3,03 mi. € | 3,15 mi. € | 28 | 125 mil € | 4,1 % | ||||
5 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 II | Regionalliga Südwest | 2,85 mi. € | 3,00 mi. € | 29 | 150 mil € | 5,3 % | ||||
6 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Regionalliga Südwest | 2,68 mi. € | 2,80 mi. € | 29 | 125 mil € | 4,7 % | ||||
7 | ![]() | FC 08 Homburg | Regionalliga Südwest | 2,53 mi. € | 2,48 mi. € | 27 | -50 mil € | -2,0 % | ||||
8 | ![]() | FSV Frankfurt | Regionalliga Südwest | 2,10 mi. € | 2,38 mi. € | 28 | 275 mil € | 13,1 % | ||||
9 | ![]() | SGV Freiberg | Regionalliga Südwest | 2,20 mi. € | 2,35 mi. € | 24 | 150 mil € | 6,8 % | ||||
10 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Regionalliga Südwest | 2,23 mi. € | 2,30 mi. € | 28 | 75 mil € | 3,4 % | ||||
11 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | Regionalliga Südwest | 1,72 mi. € | 1,72 mi. € | 27 | - | - | ||||
12 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Regionalliga Südwest | 1,61 mi. € | 1,68 mi. € | 30 | 70 mil € | 4,4 % | ||||
13 | ![]() | KSV Hessen Kassel | Regionalliga Südwest | 1,65 mi. € | 1,67 mi. € | 29 | 25 mil € | 1,5 % | ||||
14 | ![]() | SV Eintracht Trier 05 | Regionalliga Südwest | 1,61 mi. € | 1,64 mi. € | 25 | 25 mil € | 1,6 % | ||||
15 | ![]() | Bahlinger SC | Regionalliga Südwest | 1,06 mi. € | 1,10 mi. € | 28 | 40 mil € | 3,8 % | ||||
16 | ![]() | 1. Göppinger Sportverein | Regionalliga Südwest | 825 mil € | 900 mil € | 27 | 75 mil € | 9,1 % | ||||
17 | ![]() | FC 08 Villingen | Regionalliga Südwest | 675 mil € | 720 mil € | 29 | 45 mil € | 6,7 % | ||||
18 | ![]() | FC Gießen | Regionalliga Südwest | 700 mil € | 690 mil € | 25 | -10 mil € | -1,4 % |
Tendência de valor total de mercado
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.